配布エリアと部数表
世帯数175,469/集合住宅比率43%/戸建住宅比率52%/その他5%(’15年国勢調査データより)
県内で4番目に人口が多く、県の人気エリアの呼び声も高く、都心へのアクセスは、30分で行くことが出来、様々な層が多く住んでおり、なかでも、ファミリー層の占有率が高く、スーパーや学習塾チラシの依頼が多いエリアです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:柏駅、柏たなか駅、柏の葉キャンパス駅、北柏駅、逆井駅、新柏駅、高柳駅、豊四季駅、増尾駅、南柏駅
柏市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
青田新田飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あかね町 | 1,140 | 850 | 353 | 220 | 711 | 420 |
明原(1) | 593 | 440 | 497 | 320 | 80 | 40 |
明原(2) | 547 | 410 | 394 | 250 | 129 | 70 |
明原(3) | 1,084 | 810 | 691 | 440 | 329 | 190 |
明原(4) | 521 | 390 | 359 | 230 | 130 | 70 |
あけぼの(1) | 466 | 340 | 397 | 250 | 55 | 30 |
あけぼの(2) | 678 | 500 | 446 | 280 | 211 | 120 |
あけぼの(3) | 579 | 430 | 293 | 190 | 267 | 160 |
あけぼの(4) | 1,194 | 890 | 948 | 610 | 210 | 120 |
あけぼの(5) | 634 | 470 | 487 | 310 | 129 | 70 |
旭町(1) | 797 | 590 | 717 | 460 | 63 | 30 |
旭町(2) | 1,005 | 750 | 756 | 490 | 200 | 120 |
旭町(3) | 267 | 200 | 221 | 140 | 42 | 20 |
旭町(4) | 1,055 | 790 | 754 | 490 | 244 | 140 |
旭町(5) | 758 | 560 | 499 | 320 | 204 | 120 |
旭町(6) | 587 | 440 | 303 | 190 | 269 | 160 |
旭町(7) | 293 | 210 | 159 | 100 | 132 | 70 |
旭町(8) | 376 | 280 | 133 | 80 | 235 | 140 |
東(1) | 681 | 510 | 516 | 330 | 158 | 90 |
東(2) | 477 | 350 | 238 | 150 | 209 | 120 |
東(3) | 506 | 370 | 236 | 150 | 257 | 150 |
東上町 | 817 | 610 | 607 | 390 | 193 | 110 |
東台本町 | 540 | 400 | 280 | 180 | 243 | 140 |
泉町 | 672 | 500 | 443 | 280 | 193 | 110 |
伊勢原(1) | 327 | 240 | 96 | 60 | 218 | 130 |
今谷上町 | 2,350 | 1,760 | 1,214 | 780 | 1,046 | 620 |
今谷南町 | 168 | 120 | 79 | 50 | 86 | 50 |
永楽台(1) | 495 | 370 | 94 | 60 | 395 | 230 |
永楽台(2) | 285 | 210 | 60 | 30 | 219 | 130 |
永楽台(3) | 350 | 260 | 28 | 10 | 317 | 190 |
大青田 | 333 | 240 | 4 | 0 | 328 | 190 |
大塚町 | 385 | 280 | 105 | 60 | 273 | 160 |
大室 | 2,091 | 1,560 | 453 | 290 | 1,552 | 930 |
大室(1) | 39 | 20 | 13 | 0 | 24 | 10 |
大室(2) | 54 | 40 | 18 | 10 | 32 | 10 |
大室(3) | 22 | 10 | 8 | 0 | 13 | 0 |
加賀(1) | 559 | 410 | 22 | 10 | 526 | 310 |
加賀(2) | 428 | 320 | 40 | 20 | 381 | 220 |
加賀(3) | 437 | 320 | 63 | 40 | 357 | 210 |
柏 | 4,549 | 3,410 | 1,925 | 1,250 | 2,441 | 1,460 |
柏(1) | 18 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
柏(2) | 600 | 450 | 484 | 310 | 11 | 0 |
柏(3) | 1,333 | 990 | 1,242 | 800 | 69 | 40 |
柏(4) | 230 | 170 | 190 | 120 | 35 | 20 |
柏(5) | 586 | 430 | 487 | 310 | 85 | 50 |
柏(6) | 863 | 640 | 679 | 440 | 156 | 90 |
柏(7) | 622 | 460 | 387 | 250 | 221 | 130 |
柏下 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 |
柏中村下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏の葉(1) | 193 | 140 | 0 | 0 | 193 | 110 |
柏の葉(2) | 386 | 280 | 66 | 40 | 314 | 180 |
柏の葉(3) | 342 | 250 | 0 | 0 | 341 | 200 |
柏の葉(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏の葉(5) | 127 | 90 | 31 | 20 | 94 | 50 |
柏の葉(6) | 475 | 350 | 354 | 230 | 1 | 0 |
中十余二 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
柏堀之内新田 | 21 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 |
上三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かやの町 | 308 | 230 | 130 | 80 | 162 | 90 |
北柏(1) | 189 | 140 | 158 | 100 | 24 | 10 |
北柏(2) | 751 | 560 | 521 | 330 | 171 | 100 |
北柏(3) | 695 | 520 | 531 | 340 | 114 | 60 |
北柏(4) | 270 | 200 | 165 | 100 | 91 | 50 |
北柏(5) | 72 | 50 | 49 | 30 | 17 | 10 |
北柏台 | 317 | 230 | 252 | 160 | 44 | 20 |
亀甲台町(1) | 451 | 330 | 123 | 70 | 319 | 190 |
亀甲台町(2) | 250 | 180 | 95 | 60 | 148 | 80 |
小青田 | 103 | 70 | 73 | 40 | 21 | 10 |
小青田(1) | 472 | 350 | 332 | 210 | 98 | 50 |
小青田(2) | 277 | 200 | 195 | 120 | 58 | 30 |
小青田(3) | 69 | 50 | 49 | 30 | 14 | 0 |
小青田(4) | 154 | 110 | 108 | 70 | 32 | 10 |
小青田(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒井根 | 137 | 100 | 0 | 0 | 119 | 70 |
酒井根(1) | 107 | 80 | 21 | 10 | 84 | 50 |
酒井根(2) | 779 | 580 | 182 | 110 | 585 | 350 |
酒井根(3) | 382 | 280 | 28 | 10 | 348 | 200 |
酒井根(4) | 274 | 200 | 166 | 100 | 106 | 60 |
酒井根(5) | 449 | 330 | 145 | 90 | 291 | 170 |
酒井根(6) | 346 | 250 | 106 | 60 | 234 | 140 |
酒井根(7) | 358 | 260 | 74 | 40 | 280 | 160 |
南逆井(1) | 511 | 380 | 62 | 40 | 433 | 250 |
南逆井(2) | 663 | 490 | 83 | 50 | 566 | 330 |
南逆井(3) | 545 | 400 | 42 | 20 | 491 | 290 |
南逆井(4) | 800 | 600 | 59 | 30 | 716 | 420 |
南逆井(5) | 209 | 150 | 0 | 0 | 206 | 120 |
南逆井(6) | 636 | 470 | 44 | 20 | 579 | 340 |
南逆井(7) | 321 | 240 | 24 | 10 | 293 | 170 |
逆井 | 187 | 140 | 3 | 0 | 181 | 100 |
逆井(1) | 413 | 300 | 215 | 130 | 189 | 110 |
逆井(2) | 701 | 520 | 179 | 110 | 507 | 300 |
逆井(3) | 645 | 480 | 242 | 150 | 391 | 230 |
逆井(4) | 825 | 610 | 96 | 60 | 710 | 420 |
逆井(5) | 667 | 500 | 167 | 100 | 478 | 280 |
新逆井(1) | 620 | 460 | 26 | 10 | 584 | 350 |
新逆井(2) | 283 | 210 | 152 | 90 | 119 | 70 |
逆井藤ノ台 | 405 | 300 | 151 | 90 | 218 | 130 |
桜台 | 717 | 530 | 441 | 280 | 247 | 140 |
篠籠田 | 4,618 | 3,460 | 1,877 | 1,220 | 2,539 | 1,520 |
下三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿連寺 | 1,515 | 1,130 | 502 | 320 | 922 | 550 |
正連寺 | 191 | 140 | 110 | 70 | 43 | 20 |
新柏(1) | 954 | 710 | 931 | 600 | 14 | 0 |
新柏(2) | 350 | 260 | 97 | 60 | 247 | 140 |
新柏(3) | 414 | 310 | 238 | 150 | 159 | 90 |
新柏(4) | 231 | 170 | 123 | 70 | 105 | 60 |
新利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新富町(1) | 594 | 440 | 280 | 180 | 281 | 160 |
新富町(2) | 761 | 570 | 141 | 90 | 601 | 360 |
新十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町 | 278 | 200 | 200 | 130 | 59 | 30 |
関場町 | 576 | 430 | 178 | 110 | 378 | 220 |
高田 | 3,647 | 2,730 | 1,546 | 1,000 | 1,955 | 1,170 |
中央(1) | 652 | 480 | 509 | 330 | 128 | 70 |
中央(2) | 764 | 570 | 577 | 370 | 144 | 80 |
中央町 | 692 | 510 | 492 | 310 | 30 | 10 |
千代田(1) | 890 | 660 | 722 | 460 | 153 | 90 |
千代田(2) | 469 | 350 | 170 | 110 | 288 | 170 |
千代田(3) | 378 | 280 | 139 | 90 | 224 | 130 |
つくしが丘(1) | 234 | 170 | 54 | 30 | 170 | 100 |
つくしが丘(2) | 259 | 190 | 36 | 20 | 212 | 120 |
つくしが丘(3) | 513 | 380 | 93 | 60 | 413 | 240 |
つくしが丘(4) | 300 | 220 | 62 | 40 | 227 | 130 |
つくしが丘(5) | 556 | 410 | 122 | 70 | 426 | 250 |
常盤台 | 805 | 600 | 145 | 90 | 647 | 380 |
戸張 | 1,329 | 990 | 168 | 100 | 1,125 | 670 |
戸張新田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
富里(1) | 439 | 320 | 204 | 130 | 226 | 130 |
富里(2) | 561 | 420 | 460 | 290 | 89 | 50 |
富里(3) | 524 | 390 | 364 | 230 | 151 | 90 |
豊上町 | 610 | 450 | 187 | 120 | 403 | 240 |
豊四季 | 9,252 | 6,930 | 4,449 | 2,890 | 4,435 | 2,660 |
豊四季台(1) | 412 | 300 | 405 | 260 | 2 | 0 |
豊四季台(2) | 289 | 210 | 289 | 180 | 0 | 0 |
豊四季台(3) | 1,420 | 1,060 | 1,417 | 920 | 0 | 0 |
豊四季台(4) | 1,009 | 750 | 1,007 | 650 | 0 | 0 |
豊住(1) 豊住 | 569 | 420 | 289 | 180 | 266 | 150 |
豊住(2) | 228 | 170 | 100 | 60 | 117 | 70 |
豊住(3) | 790 | 590 | 483 | 310 | 282 | 160 |
豊住(4) | 295 | 220 | 88 | 50 | 193 | 110 |
豊住(5) | 552 | 410 | 171 | 110 | 367 | 220 |
豊平町 | 244 | 180 | 92 | 50 | 147 | 80 |
十余二 | 2,345 | 1,750 | 1,036 | 670 | 1,183 | 700 |
中新宿(1) | 638 | 470 | 186 | 120 | 429 | 250 |
中新宿(2) | 451 | 330 | 87 | 50 | 274 | 160 |
中新宿(3) | 565 | 420 | 209 | 130 | 313 | 180 |
中原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中原(1) | 512 | 380 | 18 | 10 | 489 | 290 |
中原(2) | 561 | 420 | 220 | 140 | 306 | 180 |
名戸ケ谷 | 252 | 180 | 48 | 30 | 187 | 110 |
名戸ケ谷(1) | 631 | 470 | 272 | 170 | 349 | 200 |
西柏台(1) | 363 | 270 | 75 | 40 | 272 | 160 |
西柏台(2) | 728 | 540 | 494 | 320 | 221 | 130 |
西三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 709 | 530 | 239 | 150 | 431 | 250 |
西原(1) | 932 | 690 | 347 | 220 | 559 | 330 |
西原(2) | 381 | 280 | 152 | 90 | 218 | 130 |
西原(3) | 587 | 440 | 249 | 160 | 322 | 190 |
西原(4) | 594 | 440 | 169 | 100 | 400 | 240 |
西原(5) | 662 | 490 | 136 | 80 | 506 | 300 |
西原(6) | 655 | 490 | 241 | 150 | 389 | 230 |
西原(7) | 182 | 130 | 10 | 0 | 159 | 90 |
西山(1) | 311 | 230 | 5 | 0 | 305 | 180 |
西山(2) | 357 | 260 | 4 | 0 | 350 | 210 |
根戸 | 4,022 | 3,010 | 2,450 | 1,590 | 1,377 | 820 |
根戸新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町 | 504 | 370 | 181 | 110 | 291 | 170 |
花野井 | 4,692 | 3,510 | 1,308 | 850 | 3,239 | 1,940 |
東柏(1) | 570 | 420 | 77 | 50 | 488 | 290 |
東柏(2) | 306 | 220 | 92 | 50 | 211 | 120 |
東中新宿(1) | 537 | 400 | 146 | 90 | 380 | 220 |
東中新宿(2) | 408 | 300 | 189 | 120 | 213 | 120 |
東中新宿(3) | 610 | 450 | 145 | 90 | 455 | 270 |
東中新宿(4) | 703 | 520 | 562 | 360 | 131 | 70 |
東山(1) | 139 | 100 | 8 | 0 | 131 | 70 |
東山(2) | 415 | 310 | 82 | 50 | 322 | 190 |
光ケ丘(1) | 145 | 100 | 31 | 20 | 101 | 60 |
光ケ丘(2) | 711 | 530 | 144 | 90 | 474 | 280 |
光ケ丘(3) | 221 | 160 | 59 | 30 | 162 | 90 |
光ケ丘(4) | 290 | 210 | 34 | 20 | 248 | 140 |
光ケ丘団地 | 1,190 | 890 | 1,188 | 770 | 2 | 0 |
日立台(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日立台(2) | 140 | 100 | 8 | 0 | 131 | 70 |
ひばりが丘 | 537 | 400 | 192 | 120 | 309 | 180 |
藤心 | 283 | 210 | 17 | 10 | 261 | 150 |
藤心(1) | 572 | 420 | 39 | 20 | 526 | 310 |
藤心(2) | 377 | 280 | 92 | 50 | 278 | 160 |
藤心(3) | 284 | 210 | 75 | 40 | 207 | 120 |
藤心(4) | 355 | 260 | 37 | 20 | 312 | 180 |
藤心(5) | 249 | 180 | 49 | 30 | 197 | 110 |
布施 | 1,827 | 1,370 | 218 | 140 | 1,542 | 920 |
布施下 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
布施新町(1) | 154 | 110 | 0 | 0 | 150 | 90 |
布施新町(2) | 274 | 200 | 0 | 0 | 272 | 160 |
布施新町(3) | 442 | 330 | 0 | 0 | 438 | 260 |
布施新町(4) | 389 | 290 | 2 | 0 | 362 | 210 |
船戸 | 315 | 230 | 122 | 70 | 176 | 100 |
船戸(1) | 271 | 200 | 105 | 60 | 152 | 90 |
船戸(2) | 77 | 50 | 29 | 10 | 43 | 20 |
船戸(3) | 189 | 140 | 73 | 40 | 105 | 60 |
船戸山高野 | 101 | 70 | 0 | 0 | 101 | 60 |
弁天下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増尾 | 152 | 110 | 17 | 10 | 133 | 70 |
増尾(1) | 508 | 380 | 123 | 70 | 369 | 220 |
増尾(2) | 496 | 370 | 99 | 60 | 377 | 220 |
増尾(3) | 198 | 140 | 28 | 10 | 157 | 90 |
増尾(4) | 360 | 270 | 73 | 40 | 258 | 150 |
増尾(5) | 388 | 290 | 31 | 20 | 353 | 210 |
増尾(6) | 351 | 260 | 122 | 70 | 212 | 120 |
増尾(7) | 345 | 250 | 43 | 20 | 297 | 170 |
増尾(8) | 465 | 340 | 39 | 20 | 416 | 240 |
増尾台(1) | 503 | 370 | 214 | 130 | 224 | 130 |
増尾台(2) | 481 | 360 | 20 | 10 | 365 | 210 |
増尾台(3) | 473 | 350 | 35 | 20 | 424 | 250 |
増尾台(4) | 295 | 220 | 44 | 20 | 239 | 140 |
松ケ崎 | 3,800 | 2,850 | 1,224 | 790 | 2,454 | 1,470 |
松ケ崎新田 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
松葉町(1) | 852 | 630 | 510 | 330 | 120 | 70 |
松葉町(2) | 454 | 340 | 159 | 100 | 162 | 90 |
松葉町(3) | 418 | 310 | 150 | 90 | 259 | 150 |
松葉町(4) | 898 | 670 | 886 | 570 | 1 | 0 |
松葉町(5) | 1,141 | 850 | 1,033 | 670 | 82 | 40 |
松葉町(6) | 481 | 360 | 58 | 30 | 411 | 240 |
松葉町(7) | 508 | 380 | 203 | 130 | 287 | 170 |
緑ケ丘 | 541 | 400 | 133 | 80 | 399 | 230 |
みどり台(1) | 276 | 200 | 56 | 30 | 212 | 120 |
みどり台(2) | 455 | 340 | 65 | 40 | 379 | 220 |
みどり台(3) | 480 | 360 | 12 | 0 | 456 | 270 |
みどり台(4) | 315 | 230 | 17 | 10 | 294 | 170 |
みどり台(5) | 109 | 80 | 22 | 10 | 85 | 50 |
南柏(1) | 854 | 640 | 796 | 510 | 40 | 20 |
南柏(2) | 603 | 450 | 533 | 340 | 59 | 30 |
青葉台(1) | 490 | 360 | 102 | 60 | 378 | 220 |
青葉台(2) | 862 | 640 | 532 | 340 | 317 | 190 |
南増尾 | 103 | 70 | 53 | 30 | 48 | 20 |
南増尾(1) | 439 | 320 | 253 | 160 | 175 | 100 |
南増尾(2) | 380 | 280 | 0 | 0 | 369 | 220 |
南増尾(3) | 603 | 450 | 15 | 0 | 578 | 340 |
南増尾(4) | 556 | 410 | 83 | 50 | 462 | 270 |
南増尾(5) | 436 | 320 | 39 | 20 | 387 | 230 |
南増尾(6) | 403 | 300 | 59 | 30 | 340 | 200 |
南増尾(7) | 291 | 210 | 46 | 20 | 227 | 130 |
南増尾(8) | 585 | 430 | 332 | 210 | 245 | 140 |
向原町 | 737 | 550 | 683 | 440 | 44 | 20 |
弥生町 | 387 | 290 | 76 | 40 | 302 | 180 |
豊町(1) | 187 | 140 | 150 | 90 | 33 | 10 |
豊町(2) | 817 | 610 | 729 | 470 | 77 | 40 |
吉野沢 | 295 | 220 | 31 | 20 | 257 | 150 |
呼塚新田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
若柴 | 4,136 | 3,100 | 3,293 | 2,140 | 738 | 440 |
若葉町 | 460 | 340 | 257 | 160 | 173 | 100 |
大山台(1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
大山台(2) | 51 | 30 | 19 | 10 | 31 | 10 |
東逆井(1) | 470 | 350 | 95 | 60 | 357 | 210 |
布瀬 | 170 | 120 | 0 | 0 | 169 | 100 |
手賀 | 193 | 140 | 0 | 0 | 191 | 110 |
片山 | 48 | 30 | 0 | 0 | 48 | 20 |
柳戸 | 58 | 40 | 0 | 0 | 58 | 30 |
泉 | 186 | 130 | 0 | 0 | 180 | 100 |
金山 | 53 | 30 | 0 | 0 | 52 | 30 |
若白毛 | 180 | 130 | 3 | 0 | 141 | 80 |
岩井 | 188 | 140 | 60 | 30 | 127 | 70 |
箕輪 | 70 | 50 | 1 | 0 | 67 | 40 |
五條谷 | 226 | 160 | 1 | 0 | 216 | 120 |
緑台 | 418 | 310 | 177 | 110 | 232 | 130 |
大井 | 1,954 | 1,460 | 781 | 500 | 1,130 | 670 |
大島田 | 519 | 380 | 153 | 90 | 349 | 200 |
大島田(1 2) | 84 | 60 | 25 | 10 | 56 | 30 |
大津ケ丘(1) | 738 | 550 | 336 | 210 | 386 | 230 |
大津ケ丘(2) | 626 | 460 | 343 | 220 | 262 | 150 |
大津ケ丘(3) | 1,208 | 900 | 857 | 550 | 329 | 190 |
大津ケ丘(4) | 893 | 660 | 601 | 390 | 242 | 140 |
塚崎 | 1,204 | 900 | 248 | 160 | 917 | 550 |
塚崎(1) | 118 | 80 | 53 | 30 | 63 | 30 |
塚崎(2) | 217 | 160 | 5 | 0 | 210 | 120 |
塚崎(3) | 89 | 60 | 0 | 0 | 87 | 50 |
高南台(1) | 545 | 400 | 180 | 110 | 363 | 210 |
高南台(2) | 345 | 250 | 72 | 40 | 251 | 150 |
高南台(3) | 379 | 280 | 159 | 100 | 210 | 120 |
高柳 | 2,908 | 2,180 | 598 | 380 | 2,232 | 1,330 |
高柳(1) | 130 | 90 | 27 | 10 | 100 | 60 |
高柳(2) | 102 | 70 | 21 | 10 | 78 | 40 |
南高柳 | 187 | 140 | 35 | 20 | 149 | 80 |
高柳新田 | 235 | 170 | 59 | 30 | 170 | 100 |
藤ケ谷 | 1,111 | 830 | 372 | 240 | 691 | 410 |
藤ケ谷新田 | 227 | 170 | 3 | 0 | 144 | 80 |
風早(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風早(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鷲野谷 | 186 | 130 | 17 | 10 | 167 | 100 |
千間橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布瀬新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しいの木台(1) | 100 | 70 | 16 | 10 | 74 | 40 |
しいの木台(2) | 195 | 140 | 37 | 20 | 157 | 90 |
しいの木台(3) | 425 | 310 | 26 | 10 | 392 | 230 |
しいの木台(4) | 884 | 660 | 211 | 130 | 655 | 390 |
しいの木台(5) | 582 | 430 | 33 | 20 | 537 | 320 |
曙橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片山新田 | 40 | 30 | 0 | 0 | 40 | 20 |
泉村新田 | 37 | 20 | 0 | 0 | 36 | 20 |
鷲野谷新田 | 21 | 10 | 2 | 0 | 19 | 10 |
染井入新田 | 18 | 10 | 2 | 0 | 16 | 0 |
岩井新田 | 43 | 30 | 14 | 0 | 29 | 10 |
箕輪新田 | 37 | 20 | 0 | 0 | 37 | 20 |
大井新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南柏中央 | 668 | 500 | 638 | 410 | 25 | 10 |
手賀の杜(1) | 262 | 190 | 38 | 20 | 223 | 130 |
手賀の杜(2) | 295 | 220 | 19 | 10 | 275 | 160 |
手賀の杜(3) | 333 | 240 | 80 | 50 | 250 | 150 |
手賀の杜(4) | 217 | 160 | 51 | 30 | 163 | 90 |
手賀の杜(5) | 256 | 190 | 68 | 40 | 180 | 100 |
手賀新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏インター東 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
柏インター南 | 140 | 100 | 67 | 40 | 71 | 40 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 175,469 | 130,170 | 75,963 | 48,070 | 92,852 | 54,300 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信