豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

板橋区でポスティング

板橋区で
ポスティング

板橋区の概要

板橋区の概要

板橋区の面積は32.22平方キロメートル。下町情緒あふれる商店街があり、荒川の河川敷など自然に触れられる環境も整っている蓮根。交通の利便性に優れており、近年再開発によって高層マンションが建設されている板橋など、歴史性と先進性が調和しているまちです。
令和元年の区制調査によると、94.1%の区民が住みやすいと回答しており、総人口も年々増加傾向にあります。

板橋区の面積は32.22平方キロメートル。下町情緒あふれる商店街があり、荒川の河川敷など自然に触れられる環境も整っている蓮根。交通の利便性に優れており、近年再開発によって高層マンションが建設されている板橋など、歴史性と先進性が調和しているまちです。
令和元年の区制調査によると、94.1%の区民が住みやすいと回答しており、総人口も年々増加傾向にあります。

石神井川
ハッピーロード大山商店街
乗蓮寺
植村冒険館
石神井川
ハッピーロード大山商店街
乗蓮寺
植村冒険館

板橋区のポスティングDATA

板橋区の
ポスティングDATA

町名別配布部数表

軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
板橋(1) 5,162 3,610 4,714 3,010 268 160
板橋(2) 3,933 2,750 3,407 2,180 343 210
板橋(3) 3,472 2,430 2,550 1,630 801 490
板橋(4) 3,256 2,270 2,447 1,560 690 420
加賀(1) 1,983 1,380 1,877 1,200 57 30
加賀(2) 2,323 1,620 2,012 1,280 72 40
大山東町 3,661 2,560 3,130 2,000 397 240
大山金井町 3,417 2,390 2,727 1,740 580 350
熊野町 2,792 1,950 2,355 1,500 310 190
中丸町 3,462 2,420 2,777 1,770 587 360

すべてを表示

南町 2,915 2,040 2,105 1,340 677 410
稲荷台 1,446 1,010 964 610 407 250
仲宿 4,493 3,140 3,314 2,120 1,064 650
氷川町 2,809 1,960 2,332 1,490 415 250
栄町 2,318 1,620 1,611 1,030 617 380
大山町 2,742 1,910 2,242 1,430 407 250
大山西町 2,741 1,910 1,991 1,270 654 400
幸町 3,030 2,120 2,198 1,400 749 460
中板橋 2,510 1,750 1,979 1,260 433 260
仲町 2,427 1,690 1,643 1,050 648 400
弥生町 3,306 2,310 2,329 1,490 880 540
本町 3,808 2,660 3,091 1,970 602 370
大和町 3,304 2,310 2,412 1,540 788 480
双葉町 3,158 2,210 2,291 1,460 770 470
富士見町 2,606 1,820 1,913 1,220 622 380
大谷口上町 2,398 1,670 1,516 970 774 470
大谷口北町 3,268 2,280 2,163 1,380 977 600
大谷口(1) 1,266 880 739 470 459 280
大谷口(2) 2,073 1,450 1,264 800 743 460
向原(1) 1,323 920 1,108 700 176 100
向原(2) 1,764 1,230 1,390 880 328 200
向原(3) 1,847 1,290 1,714 1,090 112 60
小茂根(1) 2,786 1,950 2,309 1,470 388 240
小茂根(2) 2,233 1,560 1,523 970 624 380
小茂根(3) 1,282 890 1,020 650 246 150
小茂根(4) 2,028 1,410 1,526 970 447 270
小茂根(5) 437 300 210 130 211 130
常盤台(1) 2,671 1,860 1,748 1,110 809 500
常盤台(2) 1,056 730 565 360 449 270
常盤台(3) 1,762 1,230 1,144 730 538 330
常盤台(4) 1,535 1,070 1,176 750 297 180
南常盤台(1) 2,677 1,870 2,312 1,470 283 170
南常盤台(2) 2,064 1,440 1,627 1,040 325 200
東新町(1) 2,999 2,090 2,335 1,490 588 360
東新町(2) 2,066 1,440 1,159 740 844 520
上板橋(1) 1,393 970 1,072 680 292 180
上板橋(2) 2,823 1,970 2,431 1,550 330 200
上板橋(3) 1,487 1,040 1,225 780 216 130
清水町 3,950 2,760 2,968 1,890 856 530
蓮沼町 3,340 2,330 2,342 1,490 878 540
大原町 2,414 1,680 1,927 1,230 432 260
泉町 2,079 1,450 1,488 950 540 330
宮本町 3,383 2,360 2,426 1,550 833 510
志村(1) 3,054 2,130 2,543 1,620 446 270
志村(2) 2,176 1,520 1,877 1,200 258 150
志村(3) 1,884 1,310 1,604 1,020 187 110
坂下(1) 3,280 2,290 2,723 1,740 417 250
坂下(2) 3,131 2,190 2,771 1,770 288 170
坂下(3) 3,653 2,550 3,166 2,020 443 270
東坂下(1) 1,072 750 844 540 191 110
東坂下(2) 954 660 833 530 94 50
小豆沢(1) 2,292 1,600 2,056 1,310 156 90
小豆沢(2) 2,768 1,930 2,374 1,510 317 190
小豆沢(3) 913 630 828 520 71 40
小豆沢(4) 2,291 1,600 1,808 1,150 418 250
西台(1) 1,424 990 823 520 582 360
西台(2) 1,957 1,360 1,065 680 846 520
西台(3) 1,614 1,120 843 530 731 450
西台(4) 994 690 859 540 122 70
中台(1) 2,871 2,000 1,891 1,210 882 540
中台(2) 1,967 1,370 1,280 810 590 360
中台(3) 3,273 2,290 2,867 1,830 339 210
若木(1) 2,129 1,490 1,363 870 718 440
若木(2) 1,921 1,340 1,250 800 610 370
若木(3) 1,182 820 720 460 434 260
蓮根(1) 1,629 1,140 1,165 740 412 250
蓮根(2) 3,917 2,740 3,190 2,040 634 390
蓮根(3) 3,729 2,610 3,350 2,140 279 170
相生町 2,103 1,470 1,800 1,150 235 140
前野町(1) 2,243 1,570 1,803 1,150 396 240
前野町(2) 3,503 2,450 2,821 1,800 566 350
前野町(3) 2,708 1,890 2,101 1,340 471 290
前野町(4) 2,122 1,480 1,493 950 591 360
前野町(5) 1,688 1,180 1,251 800 394 240
前野町(6) 2,432 1,700 1,796 1,140 583 360
赤塚(1) 2,112 1,470 1,396 890 658 400
赤塚(2) 3,422 2,390 2,438 1,560 843 520
赤塚(3) 3,209 2,240 2,593 1,650 530 320
赤塚(4) 2,338 1,630 1,385 880 872 540
赤塚(5) 1,737 1,210 849 540 807 500
赤塚(6) 2,325 1,620 1,433 910 809 500
赤塚(7) 1,827 1,270 1,032 660 731 450
赤塚(8) 493 340 234 140 237 140
赤塚新町(1) 845 590 582 370 222 130
赤塚新町(2) 1,239 860 909 580 294 180
赤塚新町(3) 3,264 2,280 2,658 1,700 534 330
四葉(1) 1,231 860 762 480 431 260
四葉(2) 901 630 516 330 337 200
大門 434 300 270 170 151 90
三園(1) 2,810 1,960 1,974 1,260 786 480
三園(2) 521 360 340 210 168 100
成増(1) 3,721 2,600 3,179 2,030 439 270
成増(2) 3,065 2,140 2,638 1,680 363 220
成増(3) 4,325 3,020 3,677 2,350 533 330
成増(4) 2,741 1,910 1,761 1,120 935 570
成増(5) 2,141 1,490 1,699 1,080 398 240
徳丸(1) 3,839 2,680 2,771 1,770 977 600
徳丸(2) 2,572 1,800 1,969 1,260 553 340
徳丸(3) 3,781 2,640 2,787 1,780 862 530
徳丸(4) 2,554 1,780 1,674 1,070 818 500
徳丸(5) 930 650 573 360 330 200
徳丸(6) 2,294 1,600 1,397 890 825 510
徳丸(7) 787 550 554 350 206 120
徳丸(8) 902 630 664 420 223 130
東山町 2,164 1,510 1,441 920 667 410
桜川(1) 2 0 1 0 0 0
桜川(2) 1,419 990 1,030 650 342 210
桜川(3) 1,149 800 811 510 273 160
高島平(1) 4,975 3,480 4,207 2,690 635 390
高島平(2) 8,536 5,970 8,158 5,220 272 160
高島平(3) 2,898 2,020 2,692 1,720 83 50
高島平(4) 1,003 700 496 310 482 290
高島平(5) 1,736 1,210 876 560 800 490
高島平(6) 71 40 12 0 0 0
高島平(7) 3,070 2,140 2,601 1,660 392 240
高島平(8) 2,297 1,600 2,174 1,390 53 30
高島平(9) 4,956 3,460 4,681 2,990 180 110
新河岸(1) 1,032 720 813 520 208 120
新河岸(2) 1,221 850 1,151 730 54 30
新河岸(3) 408 280 269 170 117 70
舟渡(1) 1,562 1,090 1,375 880 90 50
舟渡(2) 2,018 1,410 1,596 1,020 345 210
舟渡(3) 723 500 524 330 169 100
舟渡(4) 181 120 167 100 7 0
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 314,133 219,210 241,785 154,130 62,575 38,130
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
板橋(1) 5,162 3,610 4,714 3,010 268 160
板橋(2) 3,933 2,750 3,407 2,180 343 210
板橋(3) 3,472 2,430 2,550 1,630 801 490
板橋(4) 3,256 2,270 2,447 1,560 690 420
加賀(1) 1,983 1,380 1,877 1,200 57 30
加賀(2) 2,323 1,620 2,012 1,280 72 40
大山東町 3,661 2,560 3,130 2,000 397 240
大山金井町 3,417 2,390 2,727 1,740 580 350
熊野町  2,792 1,950 2,355 1,500 310 190
中丸町 3,462 2,420  2,777  1,770  587 360

すべてを表示

南町 2,915 2,040 2,105 1,340 677 410
稲荷台 1,446 1,010 964 610 407 250
仲宿 4,493 3,140 3,314 2,120 1,064 650
氷川町 2,809 1,960 2,332 1,490 415 250
栄町 2,318 1,620 1,611 1,030 617 380
大山町 2,742 1,910 2,242 1,430 407 250
大山西町 2,741 1,910 1,991 1,270 654 400
幸町 3,030 2,120 2,198 1,400 749 460
中板橋 2,510 1,750 1,979 1,260 433 260
仲町 2,427 1,690 1,643 1,050 648 400
弥生町 3,306 2,310 2,329 1,490 880 540
本町 3,808 2,660 3,091 1,970 602 370
大和町 3,304 2,310 2,412 1,540 788 480
双葉町 3,158 2,210 2,291 1,460 770 470
富士見町 2,606 1,820 1,913 1,220 622 380
大谷口上町 2,398 1,670 1,516 970 774 470
大谷口北町 3,268 2,280 2,163 1,380 977 600
大谷口(1) 1,266 880 739 470 459 280
大谷口(2) 2,073 1,450 1,264 800 743 460
向原(1) 1,323 920 1,108 700 176 100
向原(2) 1,764 1,230 1,390 880 328 200
向原(3) 1,847 1,290 1,714 1,090 112 60
小茂根(1) 2,786 1,950 2,309 1,470 388 240
小茂根(2) 2,233 1,560 1,523 970 624 380
小茂根(3) 1,282 890 1,020 650 246 150
小茂根(4) 2,028 1,410 1,526 970 447 270
小茂根(5) 437 300 210 130 211 130
常盤台(1) 2,671 1,860 1,748 1,110 809 500
常盤台(2) 1,056 730 565 360 449 270
常盤台(3) 1,762 1,230 1,144 730 538 330
常盤台(4) 1,535 1,070 1,176 750 297 180
南常盤台(1) 2,677 1,870 2,312 1,470 283 170
南常盤台(2) 2,064 1,440 1,627 1,040 325 200
東新町(1) 2,999 2,090 2,335 1,490 588 360
東新町(2) 2,066 1,440 1,159 740 844 520
上板橋(1) 1,393 970 1,072 680 292 180
上板橋(2) 2,823 1,970 2,431 1,550 330 200
上板橋(3) 1,487 1,040 1,225 780 216 130
清水町 3,950 2,760 2,968 1,890 856 530
蓮沼町 3,340 2,330 2,342 1,490 878 540
大原町 2,414 1,680 1,927 1,230 432 260
泉町 2,079 1,450 1,488 950 540 330
宮本町 3,383 2,360 2,426 1,550 833 510
志村(1) 3,054 2,130 2,543 1,620 446 270
志村(2) 2,176 1,520 1,877 1,200 258 150
志村(3) 1,884 1,310 1,604 1,020 187 110
坂下(1) 3,280 2,290 2,723 1,740 417 250
坂下(2) 3,131 2,190 2,771 1,770 288 170
坂下(3) 3,653 2,550 3,166 2,020 443 270
東坂下(1) 1,072 750 844 540 191 110
東坂下(2) 954 660 833 530 94 50
小豆沢(1) 2,292 1,600 2,056 1,310 156 90
小豆沢(2) 2,768 1,930 2,374 1,510 317 190
小豆沢(3) 913 630 828 520 71 40
小豆沢(4) 2,291 1,600 1,808 1,150 418 250
西台(1) 1,424 990 823 520 582 360
西台(2) 1,957 1,360 1,065 680 846 520
西台(3) 1,614 1,120 843 530 731 450
西台(4) 994 690 859 540 122 70
中台(1) 2,871 2,000 1,891 1,210 882 540
中台(2) 1,967 1,370 1,280 810 590 360
中台(3) 3,273 2,290 2,867 1,830 339 210
若木(1) 2,129 1,490 1,363 870 718 440
若木(2) 1,921 1,340 1,250 800 610 370
若木(3) 1,182 820 720 460 434 260
蓮根(1) 1,629 1,140 1,165 740 412 250
蓮根(2) 3,917 2,740 3,190 2,040 634 390
蓮根(3) 3,729 2,610 3,350 2,140 279 170
相生町 2,103 1,470 1,800 1,150 235 140
前野町(1) 2,243 1,570 1,803 1,150 396 240
前野町(2) 3,503 2,450 2,821 1,800 566 350
前野町(3) 2,708 1,890 2,101 1,340 471 290
前野町(4) 2,122 1,480 1,493 950 591 360
前野町(5) 1,688 1,180 1,251 800 394 240
前野町(6) 2,432 1,700 1,796 1,140 583 360
赤塚(1) 2,112 1,470 1,396 890 658 400
赤塚(2) 3,422 2,390 2,438 1,560 843 520
赤塚(3) 3,209 2,240 2,593 1,650 530 320
赤塚(4) 2,338 1,630 1,385 880 872 540
赤塚(5) 1,737 1,210 849 540 807 500
赤塚(6) 2,325 1,620 1,433 910 809 500
赤塚(7) 1,827 1,270 1,032 660 731 450
赤塚(8) 493 340 234 140 237 140
赤塚新町(1) 845 590 582 370 222 130
赤塚新町(2) 1,239 860 909 580 294 180
赤塚新町(3) 3,264 2,280 2,658 1,700 534 330
四葉(1) 1,231 860 762 480 431 260
四葉(2) 901 630 516 330 337 200
大門 434 300 270 170 151 90
三園(1) 2,810 1,960 1,974 1,260 786 480
三園(2) 521 360 340 210 168 100
成増(1) 3,721 2,600 3,179 2,030 439 270
成増(2) 3,065 2,140 2,638 1,680 363 220
成増(3) 4,325 3,020 3,677 2,350 533 330
成増(4) 2,741 1,910 1,761 1,120 935 570
成増(5) 2,141 1,490 1,699 1,080 398 240
徳丸(1) 3,839 2,680 2,771 1,770 977 600
徳丸(2) 2,572 1,800 1,969 1,260 553 340
徳丸(3) 3,781 2,640 2,787 1,780 862 530
徳丸(4) 2,554 1,780 1,674 1,070 818 500
徳丸(5) 930 650 573 360 330 200
徳丸(6) 2,294 1,600 1,397 890 825 510
徳丸(7) 787 550 554 350 206 120
徳丸(8) 902 630 664 420 223 130
東山町 2,164 1,510 1,441 920 667 410
桜川(1) 2 0 1 0 0 0
桜川(2) 1,419 990 1,030 650 342 210
桜川(3) 1,149 800 811 510 273 160
高島平(1) 4,975 3,480 4,207 2,690 635 390
高島平(2) 8,536 5,970 8,158 5,220 272 160
高島平(3) 2,898 2,020 2,692 1,720 83 50
高島平(4) 1,003 700 496 310 482 290
高島平(5) 1,736 1,210 876 560 800 490
高島平(6) 71 40 12 0 0 0
高島平(7) 3,070 2,140 2,601 1,660 392 240
高島平(8) 2,297 1,600 2,174 1,390 53 30
高島平(9) 4,956 3,460 4,681 2,990 180 110
新河岸(1) 1,032 720 813 520 208 120
新河岸(2) 1,221 850 1,151 730 54 30
新河岸(3) 408 280 269 170 117 70
舟渡(1) 1,562 1,090 1,375 880 90 50
舟渡(2) 2,018 1,410 1,596 1,020 345 210
舟渡(3) 723 500 524 330 169 100
舟渡(4) 181 120 167 100 7 0
軒並み配布 集合限定配布 戸建て限定配布
全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
合計 314,133 219,210 241,785 154,130 62,575 38,130

配布価格と配布所要期間

板橋区のポスティング料金表

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

チラシサイズ

B5以下

A4

B4(折ありB5仕上げ)

A3(折ありA4仕上げ)

B3(二つ折ありB5仕上げ)

軒並み

集合

4.0円〜5.0円

4.5円〜5.5円

4.0円〜5.0円

4.5円〜6.0円

4.5円〜6.0円

5.5円〜7.5円

5.0円〜6.5円

6.0円〜7.5円

6.0円〜8.0円

6.5円〜8.0円

戸建て

エリアフリー※1

8.0円〜12.0円

2.2円〜

8.0円〜15.0円

2.5円〜

10.0円〜18.0円

2.7円〜

12.0円〜20.0円

3.0円〜

12.0円〜30.0円

4.0円〜

事業所限定

15.0円〜25.0円

15.0円〜25.0円

20.0円〜40.0円

25.0円〜40.0円

30.0円〜

※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。

ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)

板橋区のエリアマーケットDATA

板橋区の
エリアマーケット
DATA

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

人口動静

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 板橋区の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)

【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。

【 5歳階級男女別 年齢構成 】

【 2015年―2020年 人口増減 】

左)5歳階級男女別 年齢構成

右)2015―2020年 人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯数と世帯構成及び住宅

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

世帯年収

2020年/2015年国勢調査データ使用

【 平均年収 】

itabashiku_setainensyuuheikin

【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線

【 板橋区の駅 】

地下鉄赤塚駅 
東京メトロ有楽町線・副都心線

地下鉄成増駅 
東京メトロ有楽町線・副都心線

板橋区役所前駅 
都営三田線

板橋本町駅 
都営三田線

大山駅 
東武東上線

上板橋駅 
東武東上線

志村坂上駅 
都営三田線

志村三丁目駅 
都営三田線

下赤塚駅 
東武東上線

新板橋駅 
都営三田線

新高島平駅
都営三田線

高島平駅 
都営三田線

東武練馬駅 
東武東上線

ときわ台駅 
東武東上線

中板橋駅 
東武東上線

西高島平駅 
都営三田線

西台駅 
都営三田線

蓮根駅 
都営三田線

本蓮沼駅 
都営三田線

成増駅 
東武東上線

板橋区主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード

板橋区主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード



PAGE TOP

自動シミュレーション

ポスティングシミュレーターで自由なデータ活用を、

どこまでも気軽に。

あなたの住所を入力し、
シミュレーションを体験してみよう!

営業資料に!稟議書類に!
そのまま使える 

住所入力で自社商圏情報が届きます!

お客様の声を受けて開発したポスティングシミュレーターです。商圏分析にもご活用いただけるように設計されており、より広い分野で活躍できるようになりました。