配布エリアと部数表
全世帯数291,149/集合住宅比率75%/戸建住宅比率21%/その他4%(’15年国勢調査データより)
「共働き子育てしやすい街ランキング」全国7位のエリアのようです。実際にファミリー層が多く、親子体験型イベントや少年団スポーツチーム勧誘チラシの依頼が多いです。また、高齢者が住みやすい地域として呼び声が高いため、介護施設サービスや高齢者イベントチラシの依頼も多い印象を持ちます。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:板橋区役所前駅、板橋本町駅、浮間舟渡駅、大山駅、上板橋駅、小竹向原駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、下赤塚駅、新板橋駅、新高島平駅、高島平駅、地下鉄赤塚駅、地下鉄成増駅、東武練馬駅、ときわ台駅、中板橋駅、成増駅、西台駅、西高島平駅、蓮根駅、本蓮沼駅
板橋区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
板橋(1) | 4,519 | 3,380 | 4,142 | 2,690 | 297 | 170 |
板橋(2) | 3,802 | 2,850 | 3,276 | 2,120 | 375 | 220 |
板橋(3) | 3,183 | 2,380 | 2,220 | 1,440 | 843 | 500 |
板橋(4) | 2,982 | 2,230 | 2,181 | 1,410 | 646 | 380 |
加賀(1) | 1,542 | 1,150 | 1,419 | 920 | 51 | 30 |
加賀(2) | 2,407 | 1,800 | 2,080 | 1,350 | 76 | 40 |
大山東町 | 3,565 | 2,670 | 3,010 | 1,950 | 433 | 250 |
大山金井町 | 3,255 | 2,440 | 2,552 | 1,650 | 613 | 360 |
熊野町 | 2,294 | 1,720 | 1,853 | 1,200 | 324 | 190 |
中丸町 | 3,363 | 2,520 | 2,683 | 1,740 | 577 | 340 |
南町 | 2,670 | 2,000 | 1,917 | 1,240 | 698 | 410 |
稲荷台 | 1,467 | 1,100 | 956 | 620 | 425 | 250 |
仲宿 | 4,183 | 3,130 | 2,999 | 1,940 | 1,078 | 640 |
氷川町 | 2,533 | 1,890 | 2,033 | 1,320 | 443 | 260 |
栄町 | 2,273 | 1,700 | 1,564 | 1,010 | 607 | 360 |
大山町 | 2,750 | 2,060 | 2,232 | 1,450 | 448 | 260 |
大山西町 | 2,507 | 1,880 | 1,700 | 1,100 | 668 | 400 |
幸町 | 2,764 | 2,070 | 1,969 | 1,270 | 739 | 440 |
中板橋 | 2,333 | 1,740 | 1,797 | 1,160 | 487 | 290 |
仲町 | 2,303 | 1,720 | 1,536 | 990 | 658 | 390 |
弥生町 | 3,108 | 2,330 | 2,092 | 1,350 | 940 | 560 |
本町 | 3,665 | 2,740 | 2,917 | 1,890 | 675 | 400 |
大和町 | 2,848 | 2,130 | 2,002 | 1,300 | 797 | 470 |
双葉町 | 2,948 | 2,210 | 2,076 | 1,340 | 756 | 450 |
富士見町 | 2,276 | 1,700 | 1,569 | 1,010 | 635 | 380 |
大谷口上町 | 2,134 | 1,600 | 1,261 | 810 | 789 | 470 |
大谷口北町 | 2,925 | 2,190 | 1,885 | 1,220 | 959 | 570 |
大谷口(1) | 1,154 | 860 | 623 | 400 | 465 | 270 |
大谷口(2) | 1,961 | 1,470 | 1,200 | 780 | 725 | 430 |
向原(1) | 1,238 | 920 | 1,027 | 660 | 186 | 110 |
向原(2) | 1,653 | 1,230 | 1,307 | 840 | 307 | 180 |
向原(3) | 1,403 | 1,050 | 1,291 | 830 | 106 | 60 |
小茂根(1) | 2,768 | 2,070 | 2,292 | 1,480 | 395 | 230 |
小茂根(2) | 2,099 | 1,570 | 1,468 | 950 | 596 | 350 |
小茂根(3) | 1,226 | 910 | 970 | 630 | 242 | 140 |
小茂根(4) | 1,836 | 1,370 | 1,330 | 860 | 443 | 260 |
小茂根(5) | 521 | 390 | 280 | 180 | 224 | 130 |
常盤台(1) | 2,459 | 1,840 | 1,547 | 1,000 | 811 | 480 |
常盤台(2) | 1,061 | 790 | 570 | 370 | 457 | 270 |
常盤台(3) | 1,696 | 1,270 | 1,083 | 700 | 556 | 330 |
常盤台(4) | 1,445 | 1,080 | 1,076 | 690 | 321 | 190 |
南常盤台(1) | 2,268 | 1,700 | 1,938 | 1,250 | 285 | 170 |
南常盤台(2) | 1,968 | 1,470 | 1,520 | 980 | 331 | 190 |
東新町(1) | 2,720 | 2,040 | 2,082 | 1,350 | 569 | 340 |
東新町(2) | 2,139 | 1,600 | 1,272 | 820 | 817 | 490 |
上板橋(1) | 1,225 | 910 | 886 | 570 | 309 | 180 |
上板橋(2) | 2,699 | 2,020 | 2,282 | 1,480 | 350 | 210 |
上板橋(3) | 1,288 | 960 | 1,045 | 670 | 214 | 120 |
清水町 | 3,668 | 2,750 | 2,713 | 1,760 | 889 | 530 |
蓮沼町 | 2,938 | 2,200 | 1,953 | 1,260 | 879 | 520 |
大原町 | 2,236 | 1,670 | 1,634 | 1,060 | 428 | 250 |
泉町 | 1,772 | 1,320 | 1,154 | 750 | 549 | 320 |
宮本町 | 3,056 | 2,290 | 2,164 | 1,400 | 818 | 490 |
志村(1) | 2,776 | 2,080 | 2,236 | 1,450 | 435 | 260 |
志村(2) | 2,004 | 1,500 | 1,698 | 1,100 | 275 | 160 |
志村(3) | 1,814 | 1,360 | 1,492 | 960 | 187 | 110 |
坂下(1) | 2,984 | 2,230 | 2,449 | 1,590 | 475 | 280 |
坂下(2) | 2,669 | 2,000 | 2,288 | 1,480 | 308 | 180 |
坂下(3) | 3,449 | 2,580 | 2,950 | 1,910 | 460 | 270 |
東坂下(1) | 997 | 740 | 770 | 500 | 199 | 110 |
東坂下(2) | 659 | 490 | 552 | 350 | 94 | 50 |
小豆沢(1) | 2,013 | 1,500 | 1,753 | 1,130 | 162 | 90 |
小豆沢(2) | 2,529 | 1,890 | 2,143 | 1,390 | 325 | 190 |
小豆沢(3) | 937 | 700 | 853 | 550 | 67 | 40 |
小豆沢(4) | 1,923 | 1,440 | 1,471 | 950 | 412 | 240 |
西台(1) | 1,316 | 980 | 751 | 480 | 530 | 310 |
西台(2) | 1,798 | 1,340 | 973 | 630 | 785 | 470 |
西台(3) | 1,621 | 1,210 | 895 | 580 | 689 | 410 |
西台(4) | 920 | 690 | 801 | 520 | 105 | 60 |
中台(1) | 2,894 | 2,170 | 1,923 | 1,240 | 899 | 530 |
中台(2) | 1,796 | 1,340 | 759 | 490 | 545 | 320 |
中台(3) | 3,069 | 2,300 | 2,684 | 1,740 | 345 | 200 |
若木(1) | 1,895 | 1,420 | 1,161 | 750 | 681 | 400 |
若木(2) | 2,048 | 1,530 | 1,413 | 910 | 595 | 350 |
若木(3) | 1,031 | 770 | 642 | 410 | 368 | 220 |
蓮根(1) | 1,481 | 1,110 | 1,018 | 660 | 403 | 240 |
蓮根(2) | 3,684 | 2,760 | 2,972 | 1,930 | 635 | 380 |
蓮根(3) | 3,272 | 2,450 | 2,913 | 1,890 | 291 | 170 |
相生町 | 1,931 | 1,440 | 1,660 | 1,070 | 223 | 130 |
前野町(1) | 2,278 | 1,700 | 1,798 | 1,160 | 375 | 220 |
前野町(2) | 3,315 | 2,480 | 2,672 | 1,730 | 533 | 310 |
前野町(3) | 2,642 | 1,980 | 2,042 | 1,320 | 451 | 270 |
前野町(4) | 1,934 | 1,450 | 1,297 | 840 | 593 | 350 |
前野町(5) | 1,627 | 1,220 | 1,197 | 770 | 405 | 240 |
前野町(6) | 2,356 | 1,760 | 1,687 | 1,090 | 590 | 350 |
赤塚(1) | 2,014 | 1,510 | 1,311 | 850 | 644 | 380 |
赤塚(2) | 3,091 | 2,310 | 2,123 | 1,370 | 853 | 510 |
赤塚(3) | 3,201 | 2,400 | 2,562 | 1,660 | 533 | 310 |
赤塚(4) | 2,150 | 1,610 | 1,292 | 830 | 814 | 480 |
赤塚(5) | 1,687 | 1,260 | 823 | 530 | 796 | 470 |
赤塚(6) | 2,091 | 1,560 | 1,210 | 780 | 811 | 480 |
赤塚(7) | 1,734 | 1,300 | 948 | 610 | 745 | 440 |
赤塚(8) | 394 | 290 | 161 | 100 | 223 | 130 |
赤塚新町(1) | 734 | 550 | 467 | 300 | 233 | 130 |
赤塚新町(2) | 1,126 | 840 | 789 | 510 | 305 | 180 |
赤塚新町(3) | 3,176 | 2,380 | 2,538 | 1,640 | 577 | 340 |
四葉(1) | 1,106 | 820 | 609 | 390 | 420 | 250 |
四葉(2) | 778 | 580 | 459 | 290 | 307 | 180 |
大門 | 360 | 270 | 203 | 130 | 152 | 90 |
三園(1) | 2,607 | 1,950 | 1,830 | 1,180 | 743 | 440 |
三園(2) | 480 | 360 | 339 | 220 | 137 | 80 |
成増(1) | 3,480 | 2,610 | 2,942 | 1,910 | 442 | 260 |
成増(2) | 2,796 | 2,090 | 2,350 | 1,520 | 384 | 230 |
成増(3) | 4,014 | 3,010 | 3,404 | 2,210 | 552 | 330 |
成増(4) | 2,737 | 2,050 | 1,746 | 1,130 | 944 | 560 |
成増(5) | 1,912 | 1,430 | 1,517 | 980 | 366 | 210 |
徳丸(1) | 3,559 | 2,660 | 2,484 | 1,610 | 1,011 | 600 |
徳丸(2) | 2,224 | 1,660 | 1,609 | 1,040 | 568 | 340 |
徳丸(3) | 3,518 | 2,630 | 2,506 | 1,620 | 940 | 560 |
徳丸(4) | 2,339 | 1,750 | 1,508 | 980 | 794 | 470 |
徳丸(5) | 888 | 660 | 533 | 340 | 312 | 180 |
徳丸(6) | 2,278 | 1,700 | 1,429 | 920 | 808 | 480 |
徳丸(7) | 765 | 570 | 560 | 360 | 187 | 110 |
徳丸(8) | 862 | 640 | 643 | 410 | 207 | 120 |
東山町 | 2,034 | 1,520 | 1,321 | 850 | 686 | 410 |
桜川(1) | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
桜川(2) | 1,226 | 910 | 870 | 560 | 334 | 200 |
桜川(3) | 1,144 | 850 | 780 | 500 | 308 | 180 |
高島平(1) | 4,519 | 3,380 | 3,812 | 2,470 | 645 | 380 |
高島平(2) | 8,145 | 6,100 | 7,841 | 5,090 | 271 | 160 |
高島平(3) | 2,770 | 2,070 | 2,617 | 1,700 | 78 | 40 |
高島平(4) | 946 | 700 | 503 | 320 | 435 | 260 |
高島平(5) | 1,550 | 1,160 | 745 | 480 | 764 | 450 |
高島平(6) | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高島平(7) | 2,707 | 2,030 | 2,284 | 1,480 | 387 | 230 |
高島平(8) | 2,065 | 1,540 | 1,853 | 1,200 | 50 | 30 |
高島平(9) | 4,070 | 3,050 | 3,826 | 2,480 | 158 | 90 |
新河岸(1) | 1,003 | 750 | 795 | 510 | 190 | 110 |
新河岸(2) | 1,454 | 1,090 | 1,385 | 900 | 54 | 30 |
新河岸(3) | 339 | 250 | 188 | 120 | 116 | 60 |
舟渡(1) | 1,703 | 1,270 | 1,593 | 1,030 | 93 | 50 |
舟渡(2) | 1,765 | 1,320 | 1,356 | 880 | 357 | 210 |
舟渡(3) | 767 | 570 | 502 | 320 | 169 | 100 |
舟渡(4) | 61 | 40 | 49 | 30 | 9 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 291,149 | 217,750 | 219,762 | 142,120 | 62,662 | 36,960 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信