豊島区から1都3県へ!ポスティングならエリアマーケット

配布エリアと部数表

千葉県市川市地図

世帯数228,569/集合住宅比率61%/戸建住宅比率33%/その他6%(’15年国勢調査データより) 総武線市川駅からは、都心へのアクセスも良く、ここ2~3年では大型マンションも多く建ち並び、ファミリー層の人口増加の背景から、ファミリー向け親子体験型イベントやスーパーマーケットチラシの依頼が多いエリアです。また、家賃も比較的安く、都心へのアクセスが良いことから、学生向けプログラミングスクールや美容チラシの依頼が多いです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。 主要駅:市川駅、市川大野駅、市川塩浜駅、市川真間駅、大町駅、鬼越駅、北国分駅、行徳駅、京成八幡駅、国府台駅、菅野駅、二俣新町駅、南行徳駅、妙典駅、元八幡駅

市川市 ポスティング部数明細表

エクセルエクセルファイルで見る

軒並み配布

集合限定配布

戸建て限定配布

町丁目名 全世帯数 配布数 共同住宅主世帯数 配布数 一戸建主世帯数 配布数
国府台(1) 402  300  181  110  154  90 
国府台(2) 53  30  11  0  35  20 
国府台(3) 437  320  77  50  338  200 
国府台(4) 415  310  106  60  267  160 
国府台(5) 706  520  201  130  486  290 
国府台(6) 315  230  59  30  254  150 
市川(1) 2,434  1,820  2,074  1,340  248  140 
市川(2) 1,729  1,290  1,213  780  454  270 
市川(3) 1,920  1,440  1,125  730  727  430 
市川(4) 707  530  488  310  205  120 
市川南(1) 2,401  1,800  2,065  1,340  283  160 
市川南(2) 1,131  840  905  580  131  70 
市川南(3) 3,185  2,380  2,723  1,760  304  180 
市川南(4) 1,448  1,080  1,038  670  361  210 
市川南(5) 177  130  100  60  70  40 
真間(1) 977  730  645  410  295  170 
真間(2) 869  650  359  230  474  280 
真間(3) 486  360  202  130  268  160 
真間(4) 605  450  397  250  177  100 
真間(5) 760  570  207  130  451  270 
新田(1) 847  630  371  240  442  260 
新田(2) 2,046  1,530  1,383  890  582  340 
新田(3) 1,833  1,370  1,097  710  633  370 
新田(4) 1,412  1,050  1,047  680  261  150 
新田(5) 1,365  1,020  1,106  710  239  140 
平田(1) 885  660  520  330  337  200 
平田(2) 629  470  375  240  232  130 
平田(3) 1,782  1,330  1,234  800  487  290 
平田(4) 649  480  294  190  347  200 
大洲(1) 884  660  346  220  470  280 
大洲(2) 800  600  227  140  552  330 
大洲(3) 1,059  790  683  440  351  210 
大洲(4) 1,046  780  671  430  355  210 
大和田(1) 450  330  265  170  163  90 
大和田(2) 469  350  170  110  250  150 
大和田(3) 1,063  790  436  280  583  340 
大和田(4) 1,082  810  475  300  581  340 
大和田(5) 598  440  181  110  372  220 
東大和田(1) 1,320  990  962  620  269  160 
東大和田(2) 691  510  410  260  127  70 
稲荷木(1) 768  570  345  220  401  240 
稲荷木(2) 607  450  222  140  359  210 
稲荷木(3) 682  510  273  170  392  230 
八幡(1) 1,237  920  853  550  348  200 
八幡(2) 983  730  814  520  139  80 
八幡(3) 1,941  1,450  1,522  980  354  210 
八幡(4) 795  590  377  240  385  230 
八幡(5) 785  580  162  100  580  340 
八幡(6) 828  620  130  80  666  390 
南八幡(1) 1,909  1,430  1,306  840  434  260 
南八幡(2) 1,253  930  847  550  372  220 
南八幡(3) 2,512  1,880  2,247  1,460  209  120 
南八幡(4) 1,927  1,440  1,786  1,160  54  30 
南八幡(5) 1,923  1,440  1,548  1,000  333  190 
菅野(1) 857  640  274  170  546  320 
菅野(2) 834  620  301  190  474  280 
菅野(3) 401  300  83  50  301  180 
菅野(4) 859  640  329  210  514  300 
菅野(5) 940  700  340  220  393  230 
菅野(6) 572  420  224  140  341  200 
東菅野(1) 1,122  840  422  270  663  390 
東菅野(2) 829  620  237  150  567  340 
東菅野(3) 1,217  910  384  240  745  440 
東菅野(4) 934  700  151  90  767  460 
東菅野(5) 259  190  83  50  165  90 
宮久保(1) 1,318  980  560  360  714  420 
宮久保(2) 571  420  163  100  388  230 
宮久保(3) 1,333  990  418  270  817  490 
宮久保(4) 487  360  73  40  380  220 
宮久保(5) 677  500  92  50  566  330 
宮久保(6) 572  420  29  10  531  310 
鬼越(1) 719  530  380  240  321  190 
鬼越(2) 817  610  439  280  327  190 
鬼高(1) 619  460  369  230  147  80 
鬼高(2) 2,431  1,820  1,817  1,180  539  320 
鬼高(3) 1,978  1,480  1,511  980  446  260 
鬼高(4) 423  310  370  240  31  10 
高石神 957  710  501  320  430  250 
中山(1) 598  440  200  130  362  210 
中山(2) 386  280  95  60  264  150 
中山(3) 428  320  163  100  258  150 
中山(4) 605  450  308  200  277  160 
若宮(1) 472  350  161  100  286  170 
若宮(2) 688  510  159  100  493  290 
若宮(3) 1,362  1,020  246  150  1,067  640 
北方(1) 750  560  324  210  385  230 
北方(2) 1,073  800  406  260  594  350 
北方(3) 845  630  340  220  482  280 
本北方(1) 1,181  880  264  170  844  500 
本北方(2) 1,133  840  556  360  546  320 
本北方(3) 580  430  72  40  471  280 
北方町(4) 2,121  1,590  753  480  1,271  760 
国分(1) 548  410  105  60  431  250 
国分(2) 523  390  170  110  320  190 
国分(3) 558  410  56  30  495  290 
国分(4) 372  270  83  50  286  170 
国分(5) 262  190  40  20  198  110 
国分(6) 92  60  3  0  79  40 
国分(7) 100  70  12  0  84  50 
中国分(1) 360  270  29  10  323  190 
中国分(2) 426  310  72  40  330  190 
中国分(3) 631  470  74  40  533  310 
中国分(4) 556  410  55  30  480  280 
中国分(5) 758  560  52  30  686  410 
堀之内(1) 43  30  9  0  34  20 
堀之内(2) 30  20  0  0  30  10 
堀之内(3) 774  580  699  450  50  30 
堀之内(4) 346  250  168  100  173  100 
堀之内(5) 81  60  40  20  35  20 
北国分(1) 564  420  169  100  367  220 
北国分(2) 599  440  110  70  475  280 
北国分(3) 501  370  72  40  410  240 
北国分(4) 547  410  189  120  347  200 
須和田(1) 1,206  900  417  270  701  420 
須和田(2) 888  660  158  100  672  400 
稲越町 1,158  860  131  80  982  580 
曽谷(1) 922  690  277  180  609  360 
曽谷(2) 714  530  158  100  515  300 
曽谷(3) 1,006  750  140  90  846  500 
曽谷(4) 933  690  123  70  786  470 
曽谷(5) 898  670  239  150  634  380 
曽谷(6) 346  250  77  50  245  140 
曽谷(7) 855  640  101  60  731  430 
曽谷(8) 431  320  45  20  367  220 
下貝塚(1) 755  560  258  160  473  280 
下貝塚(2) 799  590  217  140  548  320 
下貝塚(3) 285  210  19  10  260  150 
東国分(1) 292  210  141  90  141  80 
東国分(2) 426  310  229  140  182  100 
東国分(3) 0  0  0  0  0  0 
東浜(1) 0  0  0  0  0  0 
田尻 0  0  0  0  0  0 
田尻(1) 260  190  258  160  0  0 
田尻(2) 320  240  214  130  69  40 
田尻(3) 1,447  1,080  1,301  840  100  60 
田尻(4) 1,877  1,400  1,419  920  265  150 
田尻(5) 1,334  1,000  996  640  320  190 
高谷 18  10  10  0  8  0 
高谷(1) 743  550  601  390  118  70 
高谷(2) 1,218  910  899  580  278  160 
高谷(3) 132  90  56  30  72  40 
高谷新町 21  10  17  10  2  0 
原木 43  30  1  0  21  10 
原木(1) 2,637  1,970  2,067  1,340  315  180 
原木(2) 828  620  545  350  245  140 
原木(3) 1,485  1,110  1,071  690  366  210 
原木(4) 174  130  30  10  142  80 
二子飛地 本郷飛地 二俣 85  60  56  30  9  0 
二俣(1) 1,008  750  914  590  70  40 
二俣(2) 1,160  870  898  580  191  110 
二俣新町 3  0  2  0  0  0 
南大野(1) 1,713  1,280  996  640  669  400 
南大野(2) 1,642  1,230  1,287  830  308  180 
南大野(3) 695  520  437  280  236  140 
大野町(1) 1,038  770  214  130  804  480 
大野町(2) 1,288  960  548  350  692  410 
大野町(3) 1,734  1,300  806  520  810  480 
大野町(4) 1,276  950  292  180  910  540 
柏井町(1) 1,931  1,440  625  400  1,108  660 
柏井町(2) 1,147  860  312  200  757  450 
柏井町(3) 404  300  9  0  384  230 
柏井町(4) 235  170  16  10  200  120 
大町 1,715  1,280  1,003  650  682  400 
奉免町 655  490  185  120  427  250 
本行徳 1,301  970  632  410  566  330 
加藤新田 354  260  353  220  0  0 
千鳥町 0  0  0  0  0  0 
高浜町 0  0  0  0  0  0 
関ケ島 714  530  521  330  177  100 
伊勢宿 1,009  750  671  430  299  170 
下新宿 684  510  350  220  273  160 
河原 524  390  224  140  248  140 
妙典(1) 692  510  305  190  320  190 
妙典(2) 898  670  798  510  70  40 
妙典(3) 1,224  910  921  590  250  150 
妙典(4) 938  700  907  580  20  10 
妙典(5) 1,404  1,050  1,330  860  41  20 
妙典(6) 1,132  840  1,016  660  52  30 
押切 754  560  520  330  197  110 
691  510  481  310  189  110 
湊新田 356  260  229  140  103  60 
湊新田(1) 1,237  920  1,070  690  145  80 
湊新田(2) 921  690  802  520  89  50 
香取(1) 958  710  481  310  418  250 
香取(2) 1,538  1,150  1,243  800  246  140 
欠真間(1) 1,101  820  671  430  323  190 
欠真間(2) 2,901  2,170  2,285  1,480  455  270 
相之川(1) 1,843  1,380  1,236  800  498  290 
相之川(2) 1,145  850  861  550  239  140 
相之川(3) 1,954  1,460  1,654  1,070  240  140 
相之川(4) 1,257  940  1,152  740  63  30 
新井(1) 1,913  1,430  1,156  750  602  360 
新井(2) 1,010  750  782  500  192  110 
新井(3) 2,751  2,060  2,198  1,420  381  220 
島尻 1,614  1,210  1,488  960  73  40 
広尾(1) 1,295  970  903  580  321  190 
広尾(2) 29  20  6  0  13  0 
南行徳(1) 2,183  1,630  1,951  1,260  171  100 
南行徳(2) 1,815  1,360  1,296  840  267  160 
南行徳(3) 2,425  1,810  2,027  1,310  187  110 
南行徳(4) 1,440  1,080  1,074  690  328  190 
塩浜(1) 18  10  15  0  0  0 
塩浜(2) 0  0  0  0  0  0 
塩浜(3) 3  0  3  0  0  0 
塩浜(4) 2,641  1,980  2,554  1,660  1  0 
福栄(1) 2,192  1,640  1,732  1,120  313  180 
福栄(2) 1,837  1,370  1,367  880  295  170 
福栄(3) 2,157  1,610  1,788  1,160  305  180 
福栄(4) 1,044  780  415  260  438  260 
行徳駅前(1) 2,017  1,510  1,794  1,160  50  30 
行徳駅前(2) 2,049  1,530  1,916  1,240  47  20 
行徳駅前(3) 1,188  890  1,001  650  138  80 
行徳駅前(4) 2,255  1,690  1,948  1,260  233  130 
新浜(1) 1,503  1,120  1,074  690  334  200 
新浜(2) 1  0  1  0  0  0 
新浜(3) 0  0  0  0  0  0 
入船 920  690  729  470  159  90 
日之出 1,281  960  990  640  217  130 
末広(1) 1,300  970  980  630  200  120 
末広(2) 1,750  1,310  1,416  920  252  150 
本塩 1,391  1,040  890  570  453  270 
富浜(1) 719  530  650  420  58  30 
富浜(2) 1,746  1,300  1,419  920  243  140 
富浜(3) 1,165  870  878  570  233  130 
塩焼(1) 988  740  749  480  118  70 
塩焼(2) 1,814  1,360  1,618  1,050  128  70 
塩焼(3) 1,105  820  787  510  213  120 
塩焼(4) 1,147  860  829  530  205  120 
塩焼(5) 705  520  479  310  165  90 
(1) 930  690  617  400  248  140 
(2) 1,076  800  785  510  233  130 
(1) 1,024  760  639  410  313  180 
(2) 1,581  1,180  1,320  850  138  80 
下妙典 0  0  0  0  0  0 
上妙典 1  0  1  0  0  0 

軒並み配布

集合限定配布

戸建て限定配布

全世帯数

配布数

共同住宅主世帯数

配布数

一戸建主世帯数

配布数

合計 228,569  170,350  140,458  90,160  76,576  44,900 

このエリアについて問い合わせる

このエリアについて
問い合わせる

    企業・団体名必須

    お名前 必須

    電話番号 必須

    メールアドレス 必須

    お問い合わせ内容必須

    プライバシーポリシー必須

    確認の上同意

    24時間!無料!  約5分で自動返信

    配布計画、地域調査に

    希望エリアの部数も住民属性もわかる資料GET!

    PAGE TOP

    自動シミュレーション

    ポスティングシミュレーターで自由なデータ活用を、

    どこまでも気軽に。

    あなたの住所を入力し、
    シミュレーションを体験してみよう!

    営業資料に!稟議書類に!
    そのまま使える 

    住所入力で自社商圏情報が届きます!

    お客様の声を受けて開発したポスティングシミュレーターです。商圏分析にもご活用いただけるように設計されており、より広い分野で活躍できるようになりました。