配布エリアと部数表
世帯数30,943/集合住宅比率24%/戸建住宅比率71%/その他5%(’15年国勢調査データより)
関東全域へのアクセスが良く、関東圏内に通勤・通学を行う利用者が多いです。
また、「住まいる応援金」制度を筆頭に、住みやすい街づくりを掲げていることから、介護施設やスーパーマーケットチラシの依頼が多いです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:本庄駅、本庄早稲田駅、児玉駅
本庄市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
千代田(1) | 141 | 100 | 8 | 0 | 131 | 70 |
千代田(2) | 272 | 200 | 115 | 70 | 152 | 90 |
千代田(3) | 68 | 50 | 13 | 0 | 55 | 30 |
千代田(4) | 77 | 50 | 12 | 0 | 64 | 30 |
若泉(1) | 464 | 340 | 200 | 130 | 250 | 150 |
若泉(2) | 228 | 170 | 13 | 0 | 209 | 120 |
若泉(3) | 261 | 190 | 19 | 10 | 236 | 140 |
中央(1) | 135 | 100 | 8 | 0 | 122 | 70 |
中央(2) | 110 | 80 | 32 | 20 | 71 | 40 |
中央(3) | 56 | 40 | 1 | 0 | 49 | 20 |
銀座(1) | 161 | 120 | 9 | 0 | 145 | 80 |
銀座(2) | 218 | 160 | 89 | 50 | 120 | 70 |
銀座(3) | 208 | 150 | 112 | 70 | 94 | 50 |
本庄(1) | 106 | 70 | 33 | 20 | 63 | 30 |
本庄(2) | 210 | 150 | 81 | 50 | 89 | 50 |
本庄(3) | 317 | 230 | 72 | 40 | 235 | 140 |
本庄(4) | 289 | 210 | 102 | 60 | 177 | 100 |
東台(1) | 425 | 310 | 314 | 200 | 96 | 50 |
東台(2) | 369 | 270 | 90 | 50 | 258 | 150 |
東台(3) | 159 | 110 | 31 | 20 | 124 | 70 |
東台(4) | 255 | 190 | 119 | 70 | 131 | 70 |
東台(5) | 157 | 110 | 47 | 30 | 110 | 60 |
日の出(1) | 307 | 230 | 73 | 40 | 196 | 110 |
日の出(2) | 556 | 410 | 240 | 150 | 296 | 170 |
日の出(3) | 323 | 240 | 135 | 80 | 182 | 100 |
日の出(4) | 433 | 320 | 58 | 30 | 362 | 210 |
南(1) | 114 | 80 | 57 | 30 | 53 | 30 |
南(2) | 185 | 130 | 20 | 10 | 161 | 90 |
前原(1) | 361 | 270 | 167 | 100 | 185 | 110 |
前原(2) | 371 | 270 | 121 | 70 | 231 | 130 |
柏(1) | 430 | 320 | 195 | 120 | 228 | 130 |
柏(2) | 143 | 100 | 7 | 0 | 132 | 70 |
栄(1) | 205 | 150 | 40 | 20 | 162 | 90 |
栄(2) | 534 | 400 | 124 | 80 | 400 | 240 |
栄(3) | 193 | 140 | 26 | 10 | 160 | 90 |
小島南(1) | 266 | 190 | 84 | 50 | 173 | 100 |
小島南(2) | 194 | 140 | 23 | 10 | 163 | 90 |
小島南(3) | 620 | 460 | 142 | 90 | 459 | 270 |
小島南(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
小島(1) | 559 | 410 | 265 | 170 | 283 | 160 |
小島(2) | 367 | 270 | 96 | 60 | 266 | 150 |
小島(3) | 277 | 200 | 31 | 20 | 242 | 140 |
小島(4) | 160 | 120 | 48 | 30 | 110 | 60 |
小島(5) | 175 | 130 | 48 | 30 | 85 | 50 |
小島(6) | 169 | 120 | 41 | 20 | 124 | 70 |
寿(1) | 302 | 220 | 121 | 70 | 178 | 100 |
寿(2) | 336 | 250 | 79 | 50 | 231 | 130 |
寿(3) | 174 | 130 | 56 | 30 | 112 | 60 |
駅南(1) | 530 | 390 | 352 | 220 | 171 | 100 |
駅南(2) | 393 | 290 | 220 | 140 | 166 | 90 |
けや木(1) | 322 | 240 | 127 | 80 | 191 | 110 |
けや木(2) | 122 | 90 | 41 | 20 | 78 | 40 |
けや木(3) | 269 | 200 | 140 | 90 | 123 | 70 |
見福(1) | 388 | 290 | 73 | 40 | 295 | 170 |
見福(2) | 406 | 300 | 195 | 120 | 197 | 110 |
見福(3) | 205 | 150 | 103 | 60 | 92 | 50 |
見福(4) | 104 | 70 | 32 | 20 | 71 | 40 |
見福(5) | 115 | 80 | 52 | 30 | 55 | 30 |
緑(1) | 233 | 170 | 112 | 70 | 92 | 50 |
緑(2) | 182 | 130 | 93 | 60 | 84 | 50 |
緑(3) | 231 | 170 | 71 | 40 | 152 | 90 |
照若町 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
台町 | 87 | 60 | 0 | 0 | 87 | 50 |
諏訪町 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
本町 | 53 | 30 | 20 | 10 | 33 | 10 |
鵜森 | 57 | 40 | 0 | 0 | 57 | 30 |
傍示堂 | 115 | 80 | 0 | 0 | 115 | 60 |
牧西 | 254 | 190 | 0 | 0 | 253 | 150 |
小和瀬 | 160 | 120 | 0 | 0 | 160 | 90 |
宮戸 | 118 | 80 | 0 | 0 | 118 | 70 |
堀田 | 133 | 90 | 0 | 0 | 132 | 70 |
滝瀬 | 79 | 50 | 0 | 0 | 78 | 40 |
仁手 | 165 | 120 | 0 | 0 | 162 | 90 |
下仁手 | 60 | 40 | 5 | 0 | 54 | 30 |
上仁手 | 72 | 50 | 27 | 10 | 45 | 20 |
久々宇 | 117 | 80 | 0 | 0 | 117 | 70 |
田中 | 155 | 110 | 0 | 0 | 86 | 50 |
都島 | 81 | 60 | 10 | 0 | 68 | 40 |
山王堂 | 136 | 100 | 2 | 0 | 134 | 80 |
沼和田 | 277 | 200 | 0 | 0 | 270 | 160 |
下野堂 | 204 | 150 | 66 | 40 | 122 | 70 |
下野堂(1) | 146 | 100 | 50 | 30 | 93 | 50 |
下野堂(2) | 120 | 90 | 15 | 0 | 103 | 60 |
下野堂(3) | 244 | 180 | 57 | 30 | 182 | 100 |
杉山 | 24 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 |
新井 | 112 | 80 | 0 | 0 | 109 | 60 |
北堀 | 330 | 240 | 83 | 50 | 236 | 140 |
栗崎 | 195 | 140 | 41 | 20 | 154 | 90 |
西五十子 | 194 | 140 | 24 | 10 | 169 | 100 |
東五十子 | 112 | 80 | 6 | 0 | 106 | 60 |
東富田 | 87 | 60 | 14 | 0 | 65 | 30 |
西富田 | 711 | 530 | 118 | 70 | 570 | 340 |
四方田 | 183 | 130 | 10 | 0 | 54 | 30 |
今井 | 534 | 400 | 99 | 60 | 388 | 230 |
共栄 | 35 | 20 | 0 | 0 | 35 | 20 |
いまい台(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
いまい台(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
いまい台(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児玉町八幡山 | 340 | 250 | 40 | 20 | 294 | 170 |
児玉町児玉 | 2,116 | 1,580 | 257 | 160 | 1,735 | 1,040 |
児玉町金屋 | 804 | 600 | 62 | 40 | 717 | 430 |
児玉町長沖 | 146 | 100 | 29 | 10 | 110 | 60 |
児玉町高柳 | 172 | 120 | 2 | 0 | 166 | 90 |
児玉町飯倉 | 140 | 100 | 0 | 0 | 134 | 80 |
児玉町宮内 | 161 | 120 | 1 | 0 | 159 | 90 |
児玉町塩谷 | 177 | 130 | 8 | 0 | 168 | 100 |
児玉町保木野 | 73 | 50 | 0 | 0 | 73 | 40 |
児玉町田端 | 144 | 100 | 5 | 0 | 137 | 80 |
児玉町秋山 | 312 | 230 | 0 | 0 | 311 | 180 |
児玉町小平 | 263 | 190 | 0 | 0 | 257 | 150 |
児玉町太駄 | 123 | 90 | 0 | 0 | 121 | 70 |
児玉町河内 | 72 | 50 | 0 | 0 | 72 | 40 |
児玉町稲沢 | 35 | 20 | 0 | 0 | 34 | 20 |
児玉町元田 | 68 | 50 | 0 | 0 | 67 | 40 |
児玉町蛭川 | 361 | 270 | 35 | 20 | 318 | 190 |
児玉町下真下 | 77 | 50 | 3 | 0 | 73 | 40 |
児玉町共栄 | 204 | 150 | 101 | 60 | 92 | 50 |
児玉町上真下 | 204 | 150 | 12 | 0 | 190 | 110 |
児玉町吉田林 | 535 | 400 | 103 | 60 | 424 | 250 |
児玉町入浅見 | 227 | 170 | 60 | 30 | 159 | 90 |
児玉町下浅見 | 195 | 140 | 6 | 0 | 188 | 110 |
児玉町高関 | 31 | 20 | 0 | 0 | 31 | 10 |
四季の里(1) | 167 | 120 | 9 | 0 | 157 | 90 |
四季の里(2) | 203 | 150 | 19 | 10 | 181 | 100 |
四季の里(3) | 186 | 130 | 9 | 0 | 175 | 100 |
五十子(1) | 35 | 20 | 20 | 10 | 15 | 0 |
五十子(2) | 107 | 80 | 55 | 30 | 52 | 30 |
五十子(3) | 97 | 70 | 28 | 10 | 67 | 40 |
朝日町(1) | 332 | 240 | 200 | 130 | 121 | 70 |
朝日町(2) | 319 | 230 | 165 | 100 | 152 | 90 |
朝日町(3) | 191 | 140 | 55 | 30 | 120 | 70 |
万年寺(1) | 79 | 50 | 13 | 0 | 66 | 30 |
万年寺(2) | 66 | 40 | 0 | 0 | 66 | 30 |
万年寺(3) | 186 | 130 | 24 | 10 | 161 | 90 |
児玉町児玉南(1) | 87 | 60 | 13 | 0 | 74 | 40 |
児玉町児玉南(2) | 64 | 40 | 1 | 0 | 63 | 30 |
児玉町児玉南(3) | 70 | 50 | 13 | 0 | 57 | 30 |
児玉町児玉南(4) | 150 | 110 | 4 | 0 | 145 | 80 |
早稲田の杜(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早稲田の杜(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早稲田の杜(3) | 96 | 70 | 39 | 20 | 57 | 30 |
早稲田の杜(4) | 151 | 110 | 87 | 50 | 63 | 30 |
早稲田の杜(5) | 62 | 40 | 29 | 10 | 33 | 10 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 30,943 | 22,530 | 7,587 | 4,390 | 22,175 | 12,650 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信