東松山市でポスティング
東松山市で
ポスティング
東松山市の概要
東松山市の概要

東松山市の面積は65.35平方キロメートル。埼玉県内の中心に位置するため、「埼玉のヘソ」と呼ばれています。市内には果樹園や畑、水田が多く存在し、豊かな自然に囲まれている反面、東京近郊のベッドタウンとしての役割も担っています。
市の総人口は90,605人。人口は2000年の93,342人を境目に減少傾向にあります。

東松山市の面積は65.35平方キロメートル。埼玉県内の中心に位置するため、「埼玉のヘソ」と呼ばれています。市内には果樹園や畑、水田が多く存在し、豊かな自然に囲まれている反面、東京近郊のベッドタウンとしての役割も担っています。
市の総人口は90,605人。人口は2000年の93,342人を境目に減少傾向にあります。








東松山市のポスティングDATA
東松山市の
ポスティング
DATA
町名別配布部数表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
東松山市 | 本町(1) | 269 | 180 | 74 | 40 | 190 | 110 |
東松山市 | 本町(2) | 368 | 250 | 203 | 120 | 158 | 90 |
東松山市 | 神明町(1) | 553 | 380 | 268 | 170 | 276 | 170 |
東松山市 | 神明町(2) | 722 | 500 | 331 | 210 | 365 | 220 |
東松山市 | 箭弓町(1) | 560 | 390 | 434 | 270 | 113 | 70 |
東松山市 | 箭弓町(2) | 753 | 520 | 444 | 280 | 275 | 170 |
東松山市 | 箭弓町(3) | 478 | 330 | 277 | 170 | 188 | 110 |
東松山市 | 材木町 | 444 | 310 | 179 | 110 | 242 | 150 |
東松山市 | 松葉町(1) | 364 | 250 | 191 | 120 | 165 | 100 |
東松山市 | 松葉町(2) | 568 | 390 | 165 | 100 | 391 | 240 |
東松山市 | 松葉町(3) | 545 | 380 | 79 | 50 | 446 | 270 |
東松山市 | 松葉町(4) | 497 | 340 | 101 | 60 | 379 | 230 |
東松山市 | 日吉町 | 567 | 390 | 199 | 120 | 347 | 210 |
東松山市 | 加美町 | 343 | 240 | 49 | 30 | 291 | 180 |
東松山市 | 松本町(1) | 469 | 320 | 142 | 90 | 324 | 200 |
東松山市 | 松本町(2) | 363 | 250 | 177 | 110 | 176 | 100 |
東松山市 | 大字松山 仲田町 | 1,130 | 790 | 297 | 190 | 823 | 510 |
東松山市 | 大字東平 | 1,841 | 1,280 | 301 | 190 | 1,504 | 930 |
東松山市 | 大字野田 | 574 | 400 | 0 | 0 | 571 | 350 |
東松山市 | 松山町(1) | 467 | 320 | 81 | 50 | 373 | 230 |
東松山市 | 松山町(2) | 520 | 360 | 63 | 40 | 429 | 260 |
東松山市 | 松山町(3) | 347 | 240 | 146 | 90 | 189 | 110 |
東松山市 | 大字市の川 | 496 | 340 | 103 | 60 | 384 | 230 |
東松山市 | 御茶山町 | 583 | 400 | 341 | 210 | 230 | 140 |
東松山市 | 六反町 | 352 | 240 | 177 | 110 | 173 | 100 |
東松山市 | 六軒町 | 699 | 480 | 376 | 240 | 306 | 180 |
東松山市 | 五領町 | 963 | 670 | 573 | 360 | 365 | 220 |
東松山市 | 新宿町 | 547 | 380 | 254 | 160 | 277 | 170 |
東松山市 | 山崎町 | 611 | 420 | 264 | 160 | 329 | 200 |
東松山市 | 沢口町 | 673 | 470 | 322 | 200 | 335 | 200 |
東松山市 | 殿山町 | 694 | 480 | 57 | 30 | 633 | 390 |
東松山市 | 小松原町 | 453 | 310 | 268 | 170 | 179 | 110 |
東松山市 | 大字大谷 | 976 | 680 | 31 | 10 | 907 | 560 |
東松山市 | 大字岡 | 299 | 200 | 15 | 0 | 255 | 150 |
東松山市 | 大字下唐子 | 515 | 360 | 4 | 0 | 495 | 300 |
東松山市 | 大字石橋 | 1,795 | 1,250 | 261 | 160 | 1,468 | 910 |
東松山市 | 坂東山 大字葛袋 | 115 | 80 | 0 | 0 | 114 | 70 |
東松山市 | 大字神戸 | 203 | 140 | 0 | 0 | 200 | 120 |
東松山市 | 大字上唐子 | 700 | 490 | 57 | 30 | 617 | 380 |
東松山市 | 大字新郷 | 141 | 90 | 0 | 0 | 138 | 80 |
東松山市 | 大字高坂 | 1,276 | 890 | 595 | 380 | 661 | 400 |
東松山市 | 大字早俣 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 |
東松山市 | 大字正代 | 241 | 160 | 1 | 0 | 236 | 140 |
東松山市 | 大字宮鼻 | 470 | 320 | 163 | 100 | 287 | 170 |
東松山市 | 大字毛塚 | 577 | 400 | 172 | 110 | 399 | 240 |
東松山市 | 大字田木 | 189 | 130 | 8 | 0 | 172 | 100 |
東松山市 | 大字岩殿 | 383 | 260 | 76 | 40 | 291 | 180 |
東松山市 | 大字西本宿 | 809 | 560 | 218 | 130 | 562 | 340 |
東松山市 | 大字大黒部 | 61 | 40 | 9 | 0 | 50 | 30 |
東松山市 | 桜山台 | 458 | 320 | 0 | 0 | 453 | 280 |
東松山市 | 白山台 | 341 | 230 | 0 | 0 | 337 | 200 |
東松山市 | 旗立台 | 391 | 270 | 0 | 0 | 383 | 230 |
東松山市 | 松風台 | 719 | 500 | 186 | 110 | 522 | 320 |
東松山市 | 美土里町 | 576 | 400 | 123 | 70 | 435 | 260 |
東松山市 | 和泉町 | 643 | 450 | 243 | 150 | 389 | 240 |
東松山市 | 幸町 | 1,008 | 700 | 592 | 370 | 361 | 220 |
東松山市 | 大字上野本 | 756 | 520 | 125 | 80 | 616 | 380 |
東松山市 | 大字下青鳥 | 209 | 140 | 6 | 0 | 193 | 110 |
東松山市 | 大字上押垂 | 49 | 30 | 0 | 0 | 49 | 30 |
東松山市 | 大字下押垂 | 61 | 40 | 0 | 0 | 53 | 30 |
東松山市 | 大字今泉 | 177 | 120 | 0 | 0 | 173 | 100 |
東松山市 | 大字古凍 | 345 | 240 | 2 | 0 | 326 | 200 |
東松山市 | 大字柏崎 | 450 | 310 | 30 | 10 | 416 | 250 |
東松山市 | 若松町(1) | 392 | 270 | 139 | 80 | 243 | 150 |
東松山市 | 若松町(2) | 603 | 420 | 195 | 120 | 400 | 240 |
東松山市 | 大字下野本 | 619 | 430 | 9 | 0 | 603 | 370 |
東松山市 | 元宿(1) | 1,281 | 890 | 1,056 | 670 | 195 | 120 |
東松山市 | 元宿(2) | 1,322 | 920 | 1,115 | 710 | 187 | 110 |
東松山市 | 砂田町 | 191 | 130 | 45 | 20 | 134 | 80 |
東松山市 | あずま町(1) | 316 | 220 | 190 | 120 | 122 | 70 |
東松山市 | あずま町(2) | 291 | 200 | 35 | 20 | 255 | 150 |
東松山市 | あずま町(3) | 98 | 60 | 0 | 0 | 98 | 60 |
東松山市 | あずま町(4) | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 30 |
東松山市 | 美原町(1) | 240 | 160 | 74 | 40 | 161 | 90 |
東松山市 | 美原町(2) | 252 | 170 | 79 | 50 | 170 | 100 |
東松山市 | 美原町(3) | 186 | 130 | 39 | 20 | 145 | 80 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 39,647 | 27,390 | 12,829 | 7,910 | 25,807 | 15,650 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
東松山市 | 本町(1) | 269 | 180 | 74 | 40 | 190 | 110 |
東松山市 | 本町(2) | 368 | 250 | 203 | 120 | 158 | 90 |
東松山市 | 神明町(1) | 553 | 380 | 268 | 170 | 276 | 170 |
東松山市 | 神明町(2) | 722 | 500 | 331 | 210 | 365 | 220 |
東松山市 | 箭弓町(1) | 560 | 390 | 434 | 270 | 113 | 70 |
東松山市 | 箭弓町(2) | 753 | 520 | 444 | 280 | 275 | 170 |
東松山市 | 箭弓町(3) | 478 | 330 | 277 | 170 | 188 | 110 |
東松山市 | 材木町 | 444 | 310 | 179 | 110 | 242 | 150 |
東松山市 | 松葉町(1) | 364 | 250 | 191 | 120 | 165 | 100 |
東松山市 | 松葉町(2) | 568 | 390 | 165 | 100 | 391 | 240 |
東松山市 | 松葉町(3) | 545 | 380 | 79 | 50 | 446 | 270 |
東松山市 | 松葉町(4) | 497 | 340 | 101 | 60 | 379 | 230 |
東松山市 | 日吉町 | 567 | 390 | 199 | 120 | 347 | 210 |
東松山市 | 加美町 | 343 | 240 | 49 | 30 | 291 | 180 |
東松山市 | 松本町(1) | 469 | 320 | 142 | 90 | 324 | 200 |
東松山市 | 松本町(2) | 363 | 250 | 177 | 110 | 176 | 100 |
東松山市 | 大字松山 仲田町 | 1,130 | 790 | 297 | 190 | 823 | 510 |
東松山市 | 大字東平 | 1,841 | 1,280 | 301 | 190 | 1,504 | 930 |
東松山市 | 大字野田 | 574 | 400 | 0 | 0 | 571 | 350 |
東松山市 | 松山町(1) | 467 | 320 | 81 | 50 | 373 | 230 |
東松山市 | 松山町(2) | 520 | 360 | 63 | 40 | 429 | 260 |
東松山市 | 松山町(3) | 347 | 240 | 146 | 90 | 189 | 110 |
東松山市 | 大字市の川 | 496 | 340 | 103 | 60 | 384 | 230 |
東松山市 | 御茶山町 | 583 | 400 | 341 | 210 | 230 | 140 |
東松山市 | 六反町 | 352 | 240 | 177 | 110 | 173 | 100 |
東松山市 | 六軒町 | 699 | 480 | 376 | 240 | 306 | 180 |
東松山市 | 五領町 | 963 | 670 | 573 | 360 | 365 | 220 |
東松山市 | 新宿町 | 547 | 380 | 254 | 160 | 277 | 170 |
東松山市 | 山崎町 | 611 | 420 | 264 | 160 | 329 | 200 |
東松山市 | 沢口町 | 673 | 470 | 322 | 200 | 335 | 200 |
東松山市 | 殿山町 | 694 | 480 | 57 | 30 | 633 | 390 |
東松山市 | 小松原町 | 453 | 310 | 268 | 170 | 179 | 110 |
東松山市 | 大字大谷 | 976 | 680 | 31 | 10 | 907 | 560 |
東松山市 | 大字岡 | 299 | 200 | 15 | 0 | 255 | 150 |
東松山市 | 大字下唐子 | 515 | 360 | 4 | 0 | 495 | 300 |
東松山市 | 大字石橋 | 1,795 | 1,250 | 261 | 160 | 1,468 | 910 |
東松山市 | 坂東山 大字葛袋 | 115 | 80 | 0 | 0 | 114 | 70 |
東松山市 | 大字神戸 | 203 | 140 | 0 | 0 | 200 | 120 |
東松山市 | 大字上唐子 | 700 | 490 | 57 | 30 | 617 | 380 |
東松山市 | 大字新郷 | 141 | 90 | 0 | 0 | 138 | 80 |
東松山市 | 大字高坂 | 1,276 | 890 | 595 | 380 | 661 | 400 |
東松山市 | 大字早俣 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 |
東松山市 | 大字正代 | 241 | 160 | 1 | 0 | 236 | 140 |
東松山市 | 大字宮鼻 | 470 | 320 | 163 | 100 | 287 | 170 |
東松山市 | 大字毛塚 | 577 | 400 | 172 | 110 | 399 | 240 |
東松山市 | 大字田木 | 189 | 130 | 8 | 0 | 172 | 100 |
東松山市 | 大字岩殿 | 383 | 260 | 76 | 40 | 291 | 180 |
東松山市 | 大字西本宿 | 809 | 560 | 218 | 130 | 562 | 340 |
東松山市 | 大字大黒部 | 61 | 40 | 9 | 0 | 50 | 30 |
東松山市 | 桜山台 | 458 | 320 | 0 | 0 | 453 | 280 |
東松山市 | 白山台 | 341 | 230 | 0 | 0 | 337 | 200 |
東松山市 | 旗立台 | 391 | 270 | 0 | 0 | 383 | 230 |
東松山市 | 松風台 | 719 | 500 | 186 | 110 | 522 | 320 |
東松山市 | 美土里町 | 576 | 400 | 123 | 70 | 435 | 260 |
東松山市 | 和泉町 | 643 | 450 | 243 | 150 | 389 | 240 |
東松山市 | 幸町 | 1,008 | 700 | 592 | 370 | 361 | 220 |
東松山市 | 大字上野本 | 756 | 520 | 125 | 80 | 616 | 380 |
東松山市 | 大字下青鳥 | 209 | 140 | 6 | 0 | 193 | 110 |
東松山市 | 大字上押垂 | 49 | 30 | 0 | 0 | 49 | 30 |
東松山市 | 大字下押垂 | 61 | 40 | 0 | 0 | 53 | 30 |
東松山市 | 大字今泉 | 177 | 120 | 0 | 0 | 173 | 100 |
東松山市 | 大字古凍 | 345 | 240 | 2 | 0 | 326 | 200 |
東松山市 | 大字柏崎 | 450 | 310 | 30 | 10 | 416 | 250 |
東松山市 | 若松町(1) | 392 | 270 | 139 | 80 | 243 | 150 |
東松山市 | 若松町(2) | 603 | 420 | 195 | 120 | 400 | 240 |
東松山市 | 大字下野本 | 619 | 430 | 9 | 0 | 603 | 370 |
東松山市 | 元宿(1) | 1,281 | 890 | 1,056 | 670 | 195 | 120 |
東松山市 | 元宿(2) | 1,322 | 920 | 1,115 | 710 | 187 | 110 |
東松山市 | 砂田町 | 191 | 130 | 45 | 20 | 134 | 80 |
東松山市 | あずま町(1) | 316 | 220 | 190 | 120 | 122 | 70 |
東松山市 | あずま町(2) | 291 | 200 | 35 | 20 | 255 | 150 |
東松山市 | あずま町(3) | 98 | 60 | 0 | 0 | 98 | 60 |
東松山市 | あずま町(4) | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 30 |
東松山市 | 美原町(1) | 240 | 160 | 74 | 40 | 161 | 90 |
東松山市 | 美原町(2) | 252 | 170 | 79 | 50 | 170 | 100 |
東松山市 | 美原町(3) | 186 | 130 | 39 | 20 | 145 | 80 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 39,647 | 27,390 | 12,829 | 7,910 | 25,807 | 15,650 |
配布価格と配布所要期間
東松山市のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






東松山市のエリアマーケットDATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 東松山市の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015-2020年人口増減
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年 人口増減 】

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

主要駅と路線
【 東松山市の駅 】
高坂駅
東武東上線
東松山駅
東武東上線
東松山市主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
東松山市主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる