羽生市でポスティング
羽生市で
ポスティング
羽生市の概要
羽生市の概要

羽生市の面積は58.64平方キロメートル。関東地方のほぼ中心地に位置するこの市には、北部に利根川が流れている影響で水稲と綿栽培が盛んに行われており、「県内随一の米どころ」「衣料のまち」として知られています。
総人口53,917人のうち、高齢者人口が30%以上を占めていることが現状として挙げられます。

羽生市の面積は58.64平方キロメートル。関東地方のほぼ中心地に位置するこの市には、北部に利根川が流れている影響で水稲と綿栽培が盛んに行われており、「県内随一の米どころ」「衣料のまち」として知られています。
総人口53,917人のうち、高齢者人口が30%以上を占めていることが現状として挙げられます。








羽生市のポスティングDATA
羽生市の
ポスティング
DATA
町名別配布部数表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
羽生市 | 中央(1) | 176 | 120 | 14 | 0 | 146 | 90 |
羽生市 | 中央(2) | 210 | 140 | 100 | 60 | 107 | 60 |
羽生市 | 中央(3) | 85 | 50 | 7 | 0 | 77 | 40 |
羽生市 | 中央(4) | 173 | 120 | 58 | 30 | 107 | 60 |
羽生市 | 中央(5) | 212 | 140 | 14 | 0 | 189 | 110 |
羽生市 | 南(1) | 90 | 60 | 23 | 10 | 67 | 40 |
羽生市 | 南(2) | 401 | 280 | 109 | 60 | 281 | 170 |
羽生市 | 南(3) | 112 | 70 | 20 | 10 | 91 | 50 |
羽生市 | 南(4) | 85 | 50 | 46 | 20 | 39 | 20 |
羽生市 | 南(5) | 533 | 370 | 139 | 80 | 358 | 220 |
羽生市 | 南(6) | 240 | 160 | 86 | 50 | 150 | 90 |
羽生市 | 南(7) | 243 | 170 | 90 | 50 | 141 | 80 |
羽生市 | 南(8) | 322 | 220 | 123 | 70 | 183 | 110 |
羽生市 | 西(1) | 187 | 130 | 41 | 20 | 141 | 80 |
羽生市 | 西(2) | 165 | 110 | 69 | 40 | 92 | 50 |
羽生市 | 西(3) | 354 | 240 | 76 | 40 | 267 | 160 |
羽生市 | 西(4) | 358 | 250 | 95 | 60 | 243 | 150 |
羽生市 | 西(5) | 536 | 370 | 173 | 110 | 356 | 220 |
羽生市 | 北(1) | 221 | 150 | 28 | 10 | 187 | 110 |
羽生市 | 北(2) | 212 | 140 | 62 | 30 | 145 | 80 |
羽生市 | 北(3) | 353 | 240 | 65 | 40 | 274 | 160 |
羽生市 | 東(1) | 174 | 120 | 17 | 10 | 151 | 90 |
羽生市 | 東(2) | 211 | 140 | 49 | 30 | 156 | 90 |
羽生市 | 東(3) | 759 | 530 | 186 | 110 | 558 | 340 |
羽生市 | 東(4) | 228 | 150 | 26 | 10 | 196 | 120 |
羽生市 | 東(5) | 273 | 190 | 68 | 40 | 202 | 120 |
羽生市 | 東(6) | 303 | 210 | 105 | 60 | 178 | 110 |
羽生市 | 東(7) | 321 | 220 | 155 | 90 | 131 | 80 |
羽生市 | 東(8) | 409 | 280 | 187 | 110 | 205 | 120 |
羽生市 | 東(9) | 154 | 100 | 14 | 0 | 137 | 80 |
羽生市 | 大字羽生 | 495 | 340 | 172 | 110 | 295 | 180 |
羽生市 | 大字上羽生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
羽生市 | 大沼(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 大沼(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 大字下新郷 | 525 | 360 | 53 | 30 | 466 | 280 |
羽生市 | 大字下新田 | 138 | 90 | 11 | 0 | 123 | 70 |
羽生市 | 大字上新郷 | 1,250 | 870 | 53 | 30 | 1,184 | 730 |
羽生市 | 大字下川崎 | 184 | 120 | 0 | 0 | 181 | 110 |
羽生市 | 大字上川崎 | 93 | 60 | 6 | 0 | 86 | 50 |
羽生市 | 大字須影 | 481 | 330 | 9 | 0 | 460 | 280 |
羽生市 | 大字砂山 | 169 | 110 | 10 | 0 | 140 | 80 |
羽生市 | 大字加羽ケ崎 | 124 | 80 | 0 | 0 | 124 | 70 |
羽生市 | 大字秀安 | 97 | 60 | 0 | 0 | 97 | 60 |
羽生市 | 大字下羽生 | 140 | 90 | 11 | 0 | 127 | 70 |
羽生市 | 大字上岩瀬 | 620 | 430 | 58 | 30 | 543 | 330 |
羽生市 | 大字中岩瀬 | 430 | 300 | 97 | 60 | 320 | 190 |
羽生市 | 大字下岩瀬 | 437 | 300 | 71 | 40 | 329 | 200 |
羽生市 | 大字小松 | 213 | 140 | 29 | 10 | 179 | 110 |
羽生市 | 大字桑崎 | 217 | 150 | 41 | 20 | 166 | 100 |
羽生市 | 大字上川俣 | 158 | 110 | 25 | 10 | 133 | 80 |
羽生市 | 大字稲子 | 175 | 120 | 1 | 0 | 170 | 100 |
羽生市 | 大字本川俣 | 328 | 220 | 26 | 10 | 299 | 180 |
羽生市 | 大字小須賀 | 127 | 80 | 33 | 20 | 94 | 50 |
羽生市 | 大字今泉 | 305 | 210 | 0 | 0 | 285 | 170 |
羽生市 | 大字発戸 | 257 | 170 | 1 | 0 | 255 | 150 |
羽生市 | 大字藤井上組 | 1,063 | 740 | 182 | 110 | 808 | 500 |
羽生市 | 大字藤井下組 | 289 | 200 | 11 | 0 | 272 | 160 |
羽生市 | 大字尾崎 | 106 | 70 | 0 | 0 | 106 | 60 |
羽生市 | 大字北袋 | 237 | 160 | 123 | 70 | 106 | 60 |
羽生市 | 大字上手子林 | 332 | 230 | 0 | 0 | 329 | 200 |
羽生市 | 大字下手子林 | 416 | 290 | 0 | 0 | 396 | 240 |
羽生市 | 大字中手子林 | 213 | 140 | 0 | 0 | 212 | 130 |
羽生市 | 大字神戸 | 367 | 250 | 156 | 90 | 208 | 120 |
羽生市 | 大字町屋 | 106 | 70 | 1 | 0 | 103 | 60 |
羽生市 | 大字北荻島 | 90 | 60 | 9 | 0 | 73 | 40 |
羽生市 | 大字三田ケ谷 | 276 | 190 | 2 | 0 | 273 | 160 |
羽生市 | 大字弥勒 | 301 | 210 | 13 | 0 | 282 | 170 |
羽生市 | 大字喜右エ門新田 | 140 | 90 | 0 | 0 | 133 | 80 |
羽生市 | 大字与兵エ新田 | 54 | 30 | 0 | 0 | 53 | 30 |
羽生市 | 大字日野手新田 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
羽生市 | 大字上村君 | 146 | 100 | 0 | 0 | 145 | 80 |
羽生市 | 大字下村君 | 183 | 120 | 14 | 0 | 161 | 90 |
羽生市 | 大字堤 | 73 | 50 | 0 | 0 | 66 | 40 |
羽生市 | 大字名 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 |
羽生市 | 大字常木 | 74 | 50 | 0 | 0 | 74 | 40 |
羽生市 | 小松台(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 小松台(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 南羽生(1) | 380 | 260 | 46 | 20 | 312 | 190 |
羽生市 | 南羽生(2) | 407 | 280 | 86 | 50 | 317 | 190 |
羽生市 | 南羽生(3) | 440 | 300 | 192 | 120 | 232 | 140 |
羽生市 | 南羽生(4) | 270 | 180 | 70 | 40 | 199 | 120 |
羽生市 | 川崎(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 川崎(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 21,094 | 14,360 | 3,857 | 2,120 | 16,539 | 9,870 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
羽生市 | 中央(1) | 176 | 120 | 14 | 0 | 146 | 90 |
羽生市 | 中央(2) | 210 | 140 | 100 | 60 | 107 | 60 |
羽生市 | 中央(3) | 85 | 50 | 7 | 0 | 77 | 40 |
羽生市 | 中央(4) | 173 | 120 | 58 | 30 | 107 | 60 |
羽生市 | 中央(5) | 212 | 140 | 14 | 0 | 189 | 110 |
羽生市 | 南(1) | 90 | 60 | 23 | 10 | 67 | 40 |
羽生市 | 南(2) | 401 | 280 | 109 | 60 | 281 | 170 |
羽生市 | 南(3) | 112 | 70 | 20 | 10 | 91 | 50 |
羽生市 | 南(4) | 85 | 50 | 46 | 20 | 39 | 20 |
羽生市 | 南(5) | 533 | 370 | 139 | 80 | 358 | 220 |
羽生市 | 南(6) | 240 | 160 | 86 | 50 | 150 | 90 |
羽生市 | 南(7) | 243 | 170 | 90 | 50 | 141 | 80 |
羽生市 | 南(8) | 322 | 220 | 123 | 70 | 183 | 110 |
羽生市 | 西(1) | 187 | 130 | 41 | 20 | 141 | 80 |
羽生市 | 西(2) | 165 | 110 | 69 | 40 | 92 | 50 |
羽生市 | 西(3) | 354 | 240 | 76 | 40 | 267 | 160 |
羽生市 | 西(4) | 358 | 250 | 95 | 60 | 243 | 150 |
羽生市 | 西(5) | 536 | 370 | 173 | 110 | 356 | 220 |
羽生市 | 北(1) | 221 | 150 | 28 | 10 | 187 | 110 |
羽生市 | 北(2) | 212 | 140 | 62 | 30 | 145 | 80 |
羽生市 | 北(3) | 353 | 240 | 65 | 40 | 274 | 160 |
羽生市 | 東(1) | 174 | 120 | 17 | 10 | 151 | 90 |
羽生市 | 東(2) | 211 | 140 | 49 | 30 | 156 | 90 |
羽生市 | 東(3) | 759 | 530 | 186 | 110 | 558 | 340 |
羽生市 | 東(4) | 228 | 150 | 26 | 10 | 196 | 120 |
羽生市 | 東(5) | 273 | 190 | 68 | 40 | 202 | 120 |
羽生市 | 東(6) | 303 | 210 | 105 | 60 | 178 | 110 |
羽生市 | 東(7) | 321 | 220 | 155 | 90 | 131 | 80 |
羽生市 | 東(8) | 409 | 280 | 187 | 110 | 205 | 120 |
羽生市 | 東(9) | 154 | 100 | 14 | 0 | 137 | 80 |
羽生市 | 大字羽生 | 495 | 340 | 172 | 110 | 295 | 180 |
羽生市 | 大字上羽生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
羽生市 | 大沼(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 大沼(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 大字下新郷 | 525 | 360 | 53 | 30 | 466 | 280 |
羽生市 | 大字下新田 | 138 | 90 | 11 | 0 | 123 | 70 |
羽生市 | 大字上新郷 | 1,250 | 870 | 53 | 30 | 1,184 | 730 |
羽生市 | 大字下川崎 | 184 | 120 | 0 | 0 | 181 | 110 |
羽生市 | 大字上川崎 | 93 | 60 | 6 | 0 | 86 | 50 |
羽生市 | 大字須影 | 481 | 330 | 9 | 0 | 460 | 280 |
羽生市 | 大字砂山 | 169 | 110 | 10 | 0 | 140 | 80 |
羽生市 | 大字加羽ケ崎 | 124 | 80 | 0 | 0 | 124 | 70 |
羽生市 | 大字秀安 | 97 | 60 | 0 | 0 | 97 | 60 |
羽生市 | 大字下羽生 | 140 | 90 | 11 | 0 | 127 | 70 |
羽生市 | 大字上岩瀬 | 620 | 430 | 58 | 30 | 543 | 330 |
羽生市 | 大字中岩瀬 | 430 | 300 | 97 | 60 | 320 | 190 |
羽生市 | 大字下岩瀬 | 437 | 300 | 71 | 40 | 329 | 200 |
羽生市 | 大字小松 | 213 | 140 | 29 | 10 | 179 | 110 |
羽生市 | 大字桑崎 | 217 | 150 | 41 | 20 | 166 | 100 |
羽生市 | 大字上川俣 | 158 | 110 | 25 | 10 | 133 | 80 |
羽生市 | 大字稲子 | 175 | 120 | 1 | 0 | 170 | 100 |
羽生市 | 大字本川俣 | 328 | 220 | 26 | 10 | 299 | 180 |
羽生市 | 大字小須賀 | 127 | 80 | 33 | 20 | 94 | 50 |
羽生市 | 大字今泉 | 305 | 210 | 0 | 0 | 285 | 170 |
羽生市 | 大字発戸 | 257 | 170 | 1 | 0 | 255 | 150 |
羽生市 | 大字藤井上組 | 1,063 | 740 | 182 | 110 | 808 | 500 |
羽生市 | 大字藤井下組 | 289 | 200 | 11 | 0 | 272 | 160 |
羽生市 | 大字尾崎 | 106 | 70 | 0 | 0 | 106 | 60 |
羽生市 | 大字北袋 | 237 | 160 | 123 | 70 | 106 | 60 |
羽生市 | 大字上手子林 | 332 | 230 | 0 | 0 | 329 | 200 |
羽生市 | 大字下手子林 | 416 | 290 | 0 | 0 | 396 | 240 |
羽生市 | 大字中手子林 | 213 | 140 | 0 | 0 | 212 | 130 |
羽生市 | 大字神戸 | 367 | 250 | 156 | 90 | 208 | 120 |
羽生市 | 大字町屋 | 106 | 70 | 1 | 0 | 103 | 60 |
羽生市 | 大字北荻島 | 90 | 60 | 9 | 0 | 73 | 40 |
羽生市 | 大字三田ケ谷 | 276 | 190 | 2 | 0 | 273 | 160 |
羽生市 | 大字弥勒 | 301 | 210 | 13 | 0 | 282 | 170 |
羽生市 | 大字喜右エ門新田 | 140 | 90 | 0 | 0 | 133 | 80 |
羽生市 | 大字与兵エ新田 | 54 | 30 | 0 | 0 | 53 | 30 |
羽生市 | 大字日野手新田 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
羽生市 | 大字上村君 | 146 | 100 | 0 | 0 | 145 | 80 |
羽生市 | 大字下村君 | 183 | 120 | 14 | 0 | 161 | 90 |
羽生市 | 大字堤 | 73 | 50 | 0 | 0 | 66 | 40 |
羽生市 | 大字名 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 |
羽生市 | 大字常木 | 74 | 50 | 0 | 0 | 74 | 40 |
羽生市 | 小松台(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 小松台(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 南羽生(1) | 380 | 260 | 46 | 20 | 312 | 190 |
羽生市 | 南羽生(2) | 407 | 280 | 86 | 50 | 317 | 190 |
羽生市 | 南羽生(3) | 440 | 300 | 192 | 120 | 232 | 140 |
羽生市 | 南羽生(4) | 270 | 180 | 70 | 40 | 199 | 120 |
羽生市 | 川崎(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽生市 | 川崎(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 21,094 | 14,360 | 3,857 | 2,120 | 16,539 | 9,870 |
配布価格と配布所要期間
羽生市のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






羽生市のエリアマーケットDATA
羽生市の
エリアマーケット
DATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 羽生市の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年 人口増減 】
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015-2020年人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

主要駅と路線
【 羽生市の駅 】
羽生駅
秩父鉄道 東武伊勢崎線
新郷駅
秩父鉄道
西羽生駅
秩父鉄道
南羽生駅
東武伊勢崎線
羽生市主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
羽生市主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる