ふじみ野市でポスティング
ふじみ野市で
ポスティング
ふじみ野市の概要
ふじみ野市の概要

ふじみ野市の面積は14.64平方キロメートル。元々農村地帯だったこの市では、昭和30年代から霞ヶ丘団地と上野台団地の建設、企業の誘致による影響で人口が急増。近年ではふじみ野駅の開業により、駅周辺を中心に良好な住宅環境が形成されています。
総人口は113,597人。平成22年から平成27年のデータでは、埼玉県内で二番目の人口増加率を記録しており、現在も増え続けています。

ふじみ野市の面積は14.64平方キロメートル。元々農村地帯だったこの市では、昭和30年代から霞ヶ丘団地と上野台団地の建設、企業の誘致による影響で人口が急増。近年ではふじみ野駅の開業により、駅周辺を中心に良好な住宅環境が形成されています。
総人口は113,597人。平成22年から平成27年のデータでは、埼玉県内で二番目の人口増加率を記録しており、現在も増え続けています。








ふじみ野市のポスティングDATA
ふじみ野市の
ポスティングDATA
町名別配布部数表

軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
ふじみ野市 | 川崎 | 189 | 130 | 15 | 0 | 173 | 100 |
ふじみ野市 | 川崎(1) | 120 | 80 | 19 | 10 | 95 | 50 |
ふじみ野市 | 川崎(2) | 108 | 70 | 16 | 10 | 87 | 50 |
ふじみ野市 | 清見(1) | 138 | 90 | 65 | 40 | 70 | 40 |
ふじみ野市 | 清見(2) | 214 | 140 | 74 | 40 | 135 | 80 |
ふじみ野市 | 清見(3) | 178 | 120 | 72 | 40 | 101 | 60 |
ふじみ野市 | 清見(4) | 54 | 30 | 0 | 0 | 53 | 30 |
ふじみ野市 | 福岡 | 219 | 150 | 70 | 40 | 141 | 80 |
ふじみ野市 | 福岡(1) | 189 | 130 | 171 | 100 | 13 | 0 |
ふじみ野市 | 福岡(2) | 56 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ふじみ野市 | 福岡(3) | 184 | 120 | 6 | 0 | 176 | 100 |
ふじみ野市 | 中福岡 | 174 | 120 | 3 | 0 | 169 | 100 |
ふじみ野市 | 福岡新田 | 26 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 |
ふじみ野市 | 新田(1) | 585 | 400 | 290 | 180 | 288 | 170 |
ふじみ野市 | 新田(2) | 396 | 270 | 176 | 110 | 206 | 120 |
ふじみ野市 | 駒林 | 358 | 250 | 79 | 50 | 270 | 160 |
ふじみ野市 | 富士見台 | 609 | 420 | 238 | 150 | 362 | 220 |
ふじみ野市 | 上福岡(1) | 1,365 | 950 | 1,159 | 740 | 170 | 100 |
ふじみ野市 | 上福岡(2) | 455 | 310 | 252 | 160 | 192 | 110 |
ふじみ野市 | 上福岡(3) | 978 | 680 | 566 | 360 | 370 | 220 |
ふじみ野市 | 上福岡(4) | 754 | 520 | 432 | 270 | 311 | 190 |
ふじみ野市 | 上福岡(5) | 708 | 490 | 501 | 320 | 192 | 110 |
ふじみ野市 | 上福岡(6) | 664 | 460 | 427 | 270 | 225 | 130 |
ふじみ野市 | 西(1) | 859 | 600 | 440 | 280 | 382 | 230 |
ふじみ野市 | 西(2) | 983 | 680 | 677 | 430 | 283 | 170 |
ふじみ野市 | 北野(1) | 723 | 500 | 319 | 200 | 376 | 230 |
ふじみ野市 | 北野(2) | 796 | 550 | 187 | 110 | 588 | 360 |
ふじみ野市 | 大原(1) | 901 | 630 | 332 | 210 | 539 | 330 |
ふじみ野市 | 大原(2) | 380 | 260 | 89 | 50 | 286 | 170 |
ふじみ野市 | 福岡中央(1) | 325 | 220 | 178 | 110 | 133 | 80 |
ふじみ野市 | 福岡中央(2) | 680 | 470 | 319 | 200 | 334 | 200 |
ふじみ野市 | 南台(1) | 923 | 640 | 411 | 260 | 484 | 300 |
ふじみ野市 | 南台(2) | 576 | 400 | 225 | 140 | 333 | 200 |
ふじみ野市 | 福岡武蔵野 | 368 | 250 | 134 | 80 | 229 | 140 |
ふじみ野市 | 丸山 | 703 | 490 | 348 | 220 | 342 | 210 |
ふじみ野市 | 霞ケ丘(1) | 841 | 580 | 832 | 530 | 5 | 0 |
ふじみ野市 | 霞ケ丘(2) | 401 | 280 | 221 | 140 | 174 | 100 |
ふじみ野市 | 霞ケ丘(3) | 855 | 590 | 803 | 510 | 43 | 20 |
ふじみ野市 | 上野台(1) | 1,184 | 820 | 1,139 | 720 | 39 | 20 |
ふじみ野市 | 上野台(2) | 300 | 210 | 22 | 10 | 270 | 160 |
ふじみ野市 | 上野台(3) | 302 | 210 | 199 | 120 | 99 | 60 |
ふじみ野市 | 滝(1) | 166 | 110 | 56 | 30 | 108 | 60 |
ふじみ野市 | 滝(2) | 171 | 110 | 55 | 30 | 115 | 70 |
ふじみ野市 | 滝(3) | 101 | 70 | 3 | 0 | 95 | 50 |
ふじみ野市 | 上ノ原(1) | 289 | 200 | 113 | 70 | 172 | 100 |
ふじみ野市 | 上ノ原(2) | 189 | 130 | 82 | 50 | 102 | 60 |
ふじみ野市 | 上ノ原(3) | 192 | 130 | 74 | 40 | 114 | 70 |
ふじみ野市 | 西原(1) | 329 | 230 | 239 | 150 | 83 | 50 |
ふじみ野市 | 西原(2) | 191 | 130 | 60 | 30 | 129 | 70 |
ふじみ野市 | 松山(1) | 140 | 90 | 48 | 30 | 91 | 50 |
ふじみ野市 | 松山(2) | 187 | 130 | 61 | 30 | 113 | 70 |
ふじみ野市 | 築地(1) | 94 | 60 | 40 | 20 | 53 | 30 |
ふじみ野市 | 築地(2) | 150 | 100 | 48 | 30 | 96 | 50 |
ふじみ野市 | 築地(3) | 205 | 140 | 43 | 20 | 154 | 90 |
ふじみ野市 | 中丸(1) | 122 | 80 | 8 | 0 | 112 | 60 |
ふじみ野市 | 中丸(2) | 79 | 50 | 10 | 0 | 69 | 40 |
ふじみ野市 | 長宮(1) | 109 | 70 | 29 | 10 | 72 | 40 |
ふじみ野市 | 長宮(2) | 170 | 110 | 59 | 30 | 104 | 60 |
ふじみ野市 | 中ノ島(1) | 75 | 50 | 11 | 0 | 62 | 30 |
ふじみ野市 | 仲(1) | 137 | 90 | 25 | 10 | 110 | 60 |
ふじみ野市 | 仲(2) | 107 | 70 | 19 | 10 | 85 | 50 |
ふじみ野市 | 仲(3) | 145 | 100 | 8 | 0 | 134 | 80 |
ふじみ野市 | 谷田(1) | 36 | 20 | 6 | 0 | 30 | 10 |
ふじみ野市 | 谷田(2) | 161 | 110 | 37 | 20 | 122 | 70 |
ふじみ野市 | 花ノ木(1) | 45 | 30 | 13 | 0 | 31 | 10 |
ふじみ野市 | 花ノ木(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ふじみ野市 | 元福岡(1) | 217 | 150 | 6 | 0 | 210 | 130 |
ふじみ野市 | 元福岡(2) | 263 | 180 | 10 | 0 | 248 | 150 |
ふじみ野市 | 元福岡(3) | 193 | 130 | 35 | 20 | 145 | 80 |
ふじみ野市 | 水宮 | 162 | 110 | 0 | 0 | 157 | 90 |
ふじみ野市 | 池上 | 64 | 40 | 38 | 20 | 26 | 10 |
ふじみ野市 | 本新田 | 101 | 70 | 49 | 30 | 52 | 30 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(1) | 559 | 390 | 251 | 160 | 293 | 180 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(2) | 600 | 420 | 389 | 240 | 183 | 110 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(3) | 525 | 360 | 271 | 170 | 227 | 140 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(4) | 578 | 400 | 263 | 160 | 284 | 170 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(5) | 653 | 450 | 527 | 330 | 122 | 70 |
ふじみ野市 | 鶴ケ舞(1) | 641 | 440 | 235 | 150 | 393 | 240 |
ふじみ野市 | 鶴ケ舞(2) | 282 | 190 | 211 | 130 | 64 | 30 |
ふじみ野市 | 鶴ケ舞(3) | 146 | 100 | 99 | 60 | 45 | 20 |
ふじみ野市 | 大井武蔵野 | 746 | 520 | 6 | 0 | 690 | 420 |
ふじみ野市 | 西鶴ケ岡 | 125 | 80 | 0 | 0 | 118 | 70 |
ふじみ野市 | 西鶴ケ岡(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふじみ野市 | 西鶴ケ岡(2) | 659 | 460 | 312 | 190 | 326 | 200 |
ふじみ野市 | 緑ケ丘(1) | 243 | 170 | 41 | 20 | 196 | 120 |
ふじみ野市 | 緑ケ丘(2) | 414 | 280 | 41 | 20 | 358 | 220 |
ふじみ野市 | 東久保(1) | 698 | 480 | 309 | 190 | 378 | 230 |
ふじみ野市 | 大井 | 1,359 | 950 | 581 | 370 | 744 | 460 |
ふじみ野市 | 大井(1) | 155 | 100 | 84 | 50 | 65 | 40 |
ふじみ野市 | 大井(2) | 414 | 280 | 229 | 140 | 180 | 110 |
ふじみ野市 | 苗間 | 2,081 | 1,450 | 545 | 340 | 1,481 | 910 |
ふじみ野市 | 苗間(1) | 272 | 190 | 193 | 120 | 60 | 30 |
ふじみ野市 | 旭(1) | 300 | 210 | 138 | 80 | 156 | 90 |
ふじみ野市 | うれし野(1) | 333 | 230 | 269 | 170 | 58 | 30 |
ふじみ野市 | うれし野(2) | 673 | 470 | 580 | 370 | 81 | 50 |
ふじみ野市 | 市沢(1) | 505 | 350 | 373 | 230 | 120 | 70 |
ふじみ野市 | 市沢(2) | 442 | 300 | 332 | 210 | 105 | 60 |
ふじみ野市 | 市沢(3) | 636 | 440 | 609 | 380 | 21 | 10 |
ふじみ野市 | 大井中央(1) | 234 | 160 | 15 | 0 | 213 | 130 |
ふじみ野市 | 大井中央(2) | 370 | 250 | 56 | 30 | 296 | 180 |
ふじみ野市 | 大井中央(3) | 493 | 340 | 105 | 60 | 364 | 220 |
ふじみ野市 | 大井中央(4) | 303 | 210 | 107 | 60 | 181 | 110 |
ふじみ野市 | 亀久保 | 2,055 | 1,430 | 286 | 180 | 1,701 | 1,050 |
ふじみ野市 | 亀久保(1) | 344 | 240 | 146 | 90 | 191 | 110 |
ふじみ野市 | 亀久保(2) | 430 | 300 | 200 | 120 | 224 | 130 |
ふじみ野市 | 亀久保(3) | 333 | 230 | 133 | 80 | 195 | 120 |
ふじみ野市 | 亀久保(4) | 292 | 200 | 118 | 70 | 167 | 100 |
ふじみ野市 | 桜ケ丘(1) | 479 | 330 | 46 | 20 | 416 | 250 |
ふじみ野市 | 桜ケ丘(2) | 434 | 300 | 12 | 0 | 413 | 250 |
ふじみ野市 | 桜ケ丘(3) | 585 | 400 | 62 | 30 | 516 | 310 |
ふじみ野市 | ふじみ野(1) | 347 | 240 | 315 | 200 | 31 | 10 |
ふじみ野市 | ふじみ野(2) | 486 | 340 | 281 | 170 | 195 | 120 |
ふじみ野市 | ふじみ野(3) | 108 | 70 | 75 | 40 | 30 | 10 |
ふじみ野市 | ふじみ野(4) | 251 | 170 | 192 | 120 | 53 | 30 |
ふじみ野市 | 駒西(1) | 323 | 220 | 68 | 40 | 248 | 150 |
ふじみ野市 | 駒西(2) | 258 | 180 | 61 | 30 | 196 | 120 |
ふじみ野市 | 駒西(3) | 231 | 160 | 108 | 60 | 121 | 70 |
ふじみ野市 | 新駒林(1) | 229 | 160 | 43 | 20 | 183 | 110 |
ふじみ野市 | 新駒林(2) | 112 | 70 | 67 | 40 | 45 | 20 |
ふじみ野市 | 新駒林(3) | 370 | 250 | 133 | 80 | 194 | 120 |
ふじみ野市 | 新駒林(4) | 216 | 150 | 77 | 40 | 135 | 80 |
ふじみ野市 | 駒林元町(1) | 63 | 40 | 0 | 0 | 61 | 30 |
ふじみ野市 | 駒林元町(2) | 43 | 30 | 28 | 10 | 15 | 0 |
ふじみ野市 | 駒林元町(3) | 242 | 160 | 212 | 130 | 29 | 10 |
ふじみ野市 | 駒林元町(4) | 255 | 170 | 164 | 100 | 89 | 50 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 49,338 | 33,950 | 22,795 | 13,990 | 25,209 | 15,000 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
市区町村名 | 町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
ふじみ野市 | 川崎 | 189 | 130 | 15 | 0 | 173 | 100 |
ふじみ野市 | 川崎(1) | 120 | 80 | 19 | 10 | 95 | 50 |
ふじみ野市 | 川崎(2) | 108 | 70 | 16 | 10 | 87 | 50 |
ふじみ野市 | 清見(1) | 138 | 90 | 65 | 40 | 70 | 40 |
ふじみ野市 | 清見(2) | 214 | 140 | 74 | 40 | 135 | 80 |
ふじみ野市 | 清見(3) | 178 | 120 | 72 | 40 | 101 | 60 |
ふじみ野市 | 清見(4) | 54 | 30 | 0 | 0 | 53 | 30 |
ふじみ野市 | 福岡 | 219 | 150 | 70 | 40 | 141 | 80 |
ふじみ野市 | 福岡(1) | 189 | 130 | 171 | 100 | 13 | 0 |
ふじみ野市 | 福岡(2) | 56 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ふじみ野市 | 福岡(3) | 184 | 120 | 6 | 0 | 176 | 100 |
ふじみ野市 | 中福岡 | 174 | 120 | 3 | 0 | 169 | 100 |
ふじみ野市 | 福岡新田 | 26 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 |
ふじみ野市 | 新田(1) | 585 | 400 | 290 | 180 | 288 | 170 |
ふじみ野市 | 新田(2) | 396 | 270 | 176 | 110 | 206 | 120 |
ふじみ野市 | 駒林 | 358 | 250 | 79 | 50 | 270 | 160 |
ふじみ野市 | 富士見台 | 609 | 420 | 238 | 150 | 362 | 220 |
ふじみ野市 | 上福岡(1) | 1,365 | 950 | 1,159 | 740 | 170 | 100 |
ふじみ野市 | 上福岡(2) | 455 | 310 | 252 | 160 | 192 | 110 |
ふじみ野市 | 上福岡(3) | 978 | 680 | 566 | 360 | 370 | 220 |
ふじみ野市 | 上福岡(4) | 754 | 520 | 432 | 270 | 311 | 190 |
ふじみ野市 | 上福岡(5) | 708 | 490 | 501 | 320 | 192 | 110 |
ふじみ野市 | 上福岡(6) | 664 | 460 | 427 | 270 | 225 | 130 |
ふじみ野市 | 西(1) | 859 | 600 | 440 | 280 | 382 | 230 |
ふじみ野市 | 西(2) | 983 | 680 | 677 | 430 | 283 | 170 |
ふじみ野市 | 北野(1) | 723 | 500 | 319 | 200 | 376 | 230 |
ふじみ野市 | 北野(2) | 796 | 550 | 187 | 110 | 588 | 360 |
ふじみ野市 | 大原(1) | 901 | 630 | 332 | 210 | 539 | 330 |
ふじみ野市 | 大原(2) | 380 | 260 | 89 | 50 | 286 | 170 |
ふじみ野市 | 福岡中央(1) | 325 | 220 | 178 | 110 | 133 | 80 |
ふじみ野市 | 福岡中央(2) | 680 | 470 | 319 | 200 | 334 | 200 |
ふじみ野市 | 南台(1) | 923 | 640 | 411 | 260 | 484 | 300 |
ふじみ野市 | 南台(2) | 576 | 400 | 225 | 140 | 333 | 200 |
ふじみ野市 | 福岡武蔵野 | 368 | 250 | 134 | 80 | 229 | 140 |
ふじみ野市 | 丸山 | 703 | 490 | 348 | 220 | 342 | 210 |
ふじみ野市 | 霞ケ丘(1) | 841 | 580 | 832 | 530 | 5 | 0 |
ふじみ野市 | 霞ケ丘(2) | 401 | 280 | 221 | 140 | 174 | 100 |
ふじみ野市 | 霞ケ丘(3) | 855 | 590 | 803 | 510 | 43 | 20 |
ふじみ野市 | 上野台(1) | 1,184 | 820 | 1,139 | 720 | 39 | 20 |
ふじみ野市 | 上野台(2) | 300 | 210 | 22 | 10 | 270 | 160 |
ふじみ野市 | 上野台(3) | 302 | 210 | 199 | 120 | 99 | 60 |
ふじみ野市 | 滝(1) | 166 | 110 | 56 | 30 | 108 | 60 |
ふじみ野市 | 滝(2) | 171 | 110 | 55 | 30 | 115 | 70 |
ふじみ野市 | 滝(3) | 101 | 70 | 3 | 0 | 95 | 50 |
ふじみ野市 | 上ノ原(1) | 289 | 200 | 113 | 70 | 172 | 100 |
ふじみ野市 | 上ノ原(2) | 189 | 130 | 82 | 50 | 102 | 60 |
ふじみ野市 | 上ノ原(3) | 192 | 130 | 74 | 40 | 114 | 70 |
ふじみ野市 | 西原(1) | 329 | 230 | 239 | 150 | 83 | 50 |
ふじみ野市 | 西原(2) | 191 | 130 | 60 | 30 | 129 | 70 |
ふじみ野市 | 松山(1) | 140 | 90 | 48 | 30 | 91 | 50 |
ふじみ野市 | 松山(2) | 187 | 130 | 61 | 30 | 113 | 70 |
ふじみ野市 | 築地(1) | 94 | 60 | 40 | 20 | 53 | 30 |
ふじみ野市 | 築地(2) | 150 | 100 | 48 | 30 | 96 | 50 |
ふじみ野市 | 築地(3) | 205 | 140 | 43 | 20 | 154 | 90 |
ふじみ野市 | 中丸(1) | 122 | 80 | 8 | 0 | 112 | 60 |
ふじみ野市 | 中丸(2) | 79 | 50 | 10 | 0 | 69 | 40 |
ふじみ野市 | 長宮(1) | 109 | 70 | 29 | 10 | 72 | 40 |
ふじみ野市 | 長宮(2) | 170 | 110 | 59 | 30 | 104 | 60 |
ふじみ野市 | 中ノ島(1) | 75 | 50 | 11 | 0 | 62 | 30 |
ふじみ野市 | 仲(1) | 137 | 90 | 25 | 10 | 110 | 60 |
ふじみ野市 | 仲(2) | 107 | 70 | 19 | 10 | 85 | 50 |
ふじみ野市 | 仲(3) | 145 | 100 | 8 | 0 | 134 | 80 |
ふじみ野市 | 谷田(1) | 36 | 20 | 6 | 0 | 30 | 10 |
ふじみ野市 | 谷田(2) | 161 | 110 | 37 | 20 | 122 | 70 |
ふじみ野市 | 花ノ木(1) | 45 | 30 | 13 | 0 | 31 | 10 |
ふじみ野市 | 花ノ木(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ふじみ野市 | 元福岡(1) | 217 | 150 | 6 | 0 | 210 | 130 |
ふじみ野市 | 元福岡(2) | 263 | 180 | 10 | 0 | 248 | 150 |
ふじみ野市 | 元福岡(3) | 193 | 130 | 35 | 20 | 145 | 80 |
ふじみ野市 | 水宮 | 162 | 110 | 0 | 0 | 157 | 90 |
ふじみ野市 | 池上 | 64 | 40 | 38 | 20 | 26 | 10 |
ふじみ野市 | 本新田 | 101 | 70 | 49 | 30 | 52 | 30 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(1) | 559 | 390 | 251 | 160 | 293 | 180 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(2) | 600 | 420 | 389 | 240 | 183 | 110 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(3) | 525 | 360 | 271 | 170 | 227 | 140 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(4) | 578 | 400 | 263 | 160 | 284 | 170 |
ふじみ野市 | 鶴ケ岡(5) | 653 | 450 | 527 | 330 | 122 | 70 |
ふじみ野市 | 鶴ケ舞(1) | 641 | 440 | 235 | 150 | 393 | 240 |
ふじみ野市 | 鶴ケ舞(2) | 282 | 190 | 211 | 130 | 64 | 30 |
ふじみ野市 | 鶴ケ舞(3) | 146 | 100 | 99 | 60 | 45 | 20 |
ふじみ野市 | 大井武蔵野 | 746 | 520 | 6 | 0 | 690 | 420 |
ふじみ野市 | 西鶴ケ岡 | 125 | 80 | 0 | 0 | 118 | 70 |
ふじみ野市 | 西鶴ケ岡(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふじみ野市 | 西鶴ケ岡(2) | 659 | 460 | 312 | 190 | 326 | 200 |
ふじみ野市 | 緑ケ丘(1) | 243 | 170 | 41 | 20 | 196 | 120 |
ふじみ野市 | 緑ケ丘(2) | 414 | 280 | 41 | 20 | 358 | 220 |
ふじみ野市 | 東久保(1) | 698 | 480 | 309 | 190 | 378 | 230 |
ふじみ野市 | 大井 | 1,359 | 950 | 581 | 370 | 744 | 460 |
ふじみ野市 | 大井(1) | 155 | 100 | 84 | 50 | 65 | 40 |
ふじみ野市 | 大井(2) | 414 | 280 | 229 | 140 | 180 | 110 |
ふじみ野市 | 苗間 | 2,081 | 1,450 | 545 | 340 | 1,481 | 910 |
ふじみ野市 | 苗間(1) | 272 | 190 | 193 | 120 | 60 | 30 |
ふじみ野市 | 旭(1) | 300 | 210 | 138 | 80 | 156 | 90 |
ふじみ野市 | うれし野(1) | 333 | 230 | 269 | 170 | 58 | 30 |
ふじみ野市 | うれし野(2) | 673 | 470 | 580 | 370 | 81 | 50 |
ふじみ野市 | 市沢(1) | 505 | 350 | 373 | 230 | 120 | 70 |
ふじみ野市 | 市沢(2) | 442 | 300 | 332 | 210 | 105 | 60 |
ふじみ野市 | 市沢(3) | 636 | 440 | 609 | 380 | 21 | 10 |
ふじみ野市 | 大井中央(1) | 234 | 160 | 15 | 0 | 213 | 130 |
ふじみ野市 | 大井中央(2) | 370 | 250 | 56 | 30 | 296 | 180 |
ふじみ野市 | 大井中央(3) | 493 | 340 | 105 | 60 | 364 | 220 |
ふじみ野市 | 大井中央(4) | 303 | 210 | 107 | 60 | 181 | 110 |
ふじみ野市 | 亀久保 | 2,055 | 1,430 | 286 | 180 | 1,701 | 1,050 |
ふじみ野市 | 亀久保(1) | 344 | 240 | 146 | 90 | 191 | 110 |
ふじみ野市 | 亀久保(2) | 430 | 300 | 200 | 120 | 224 | 130 |
ふじみ野市 | 亀久保(3) | 333 | 230 | 133 | 80 | 195 | 120 |
ふじみ野市 | 亀久保(4) | 292 | 200 | 118 | 70 | 167 | 100 |
ふじみ野市 | 桜ケ丘(1) | 479 | 330 | 46 | 20 | 416 | 250 |
ふじみ野市 | 桜ケ丘(2) | 434 | 300 | 12 | 0 | 413 | 250 |
ふじみ野市 | 桜ケ丘(3) | 585 | 400 | 62 | 30 | 516 | 310 |
ふじみ野市 | ふじみ野(1) | 347 | 240 | 315 | 200 | 31 | 10 |
ふじみ野市 | ふじみ野(2) | 486 | 340 | 281 | 170 | 195 | 120 |
ふじみ野市 | ふじみ野(3) | 108 | 70 | 75 | 40 | 30 | 10 |
ふじみ野市 | ふじみ野(4) | 251 | 170 | 192 | 120 | 53 | 30 |
ふじみ野市 | 駒西(1) | 323 | 220 | 68 | 40 | 248 | 150 |
ふじみ野市 | 駒西(2) | 258 | 180 | 61 | 30 | 196 | 120 |
ふじみ野市 | 駒西(3) | 231 | 160 | 108 | 60 | 121 | 70 |
ふじみ野市 | 新駒林(1) | 229 | 160 | 43 | 20 | 183 | 110 |
ふじみ野市 | 新駒林(2) | 112 | 70 | 67 | 40 | 45 | 20 |
ふじみ野市 | 新駒林(3) | 370 | 250 | 133 | 80 | 194 | 120 |
ふじみ野市 | 新駒林(4) | 216 | 150 | 77 | 40 | 135 | 80 |
ふじみ野市 | 駒林元町(1) | 63 | 40 | 0 | 0 | 61 | 30 |
ふじみ野市 | 駒林元町(2) | 43 | 30 | 28 | 10 | 15 | 0 |
ふじみ野市 | 駒林元町(3) | 242 | 160 | 212 | 130 | 29 | 10 |
ふじみ野市 | 駒林元町(4) | 255 | 170 | 164 | 100 | 89 | 50 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | |||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | ||
合計 | 49,338 | 33,950 | 22,795 | 13,990 | 25,209 | 15,000 |
配布価格と配布所要期間
ふじみ野市のポスティング料金表

チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
チラシサイズ
B5以下
A4
B4(折ありB5仕上げ)
A3(折ありA4仕上げ)
B3(二つ折ありB5仕上げ)
軒並み
集合
4.0円〜5.0円
4.5円〜5.5円
4.0円〜5.0円
4.5円〜6.0円
4.5円〜6.0円
5.5円〜7.5円
5.0円〜6.5円
6.0円〜7.5円
6.0円〜8.0円
6.5円〜8.0円
戸建て
エリアフリー※1
8.0円〜12.0円
2.2円〜
8.0円〜15.0円
2.5円〜
10.0円〜18.0円
2.7円〜
12.0円〜20.0円
3.0円〜
12.0円〜30.0円
4.0円〜
事業所限定
15.0円〜25.0円
15.0円〜25.0円
20.0円〜40.0円
25.0円〜40.0円
30.0円〜
※B4サイズ以上はB5サイズ以下でご納品お願いいたします。
※弊社で折加工する場合は別途1折1.0円~1.5円+配送料を頂戴しております。
※厚紙(コート110kg相当以上)の場合、別途重量料金を頂戴しております。
※指定エリアの世帯密集度、配布効率により料金は変動いたしますので、まずはお見積りください。
【注意】
・最低ロットは10,000部以上からとなります。
・このプランは一業種、月一社様限定のプランとなります。
・配布スタッフの任意でスケジューリングするため1ヶ月内での細かい配布期間はご指定できません。
・配布条件の縛りが増えるとコストアップとなりますのであくまでお安く配布したい方向けプランです。
ポスティング配布期間 (10,000部配布の場合)






ふじみ野市のエリアマーケットDATA
ふじみ野市の
エリアマーケット
DATA
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
人口動静
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 ふじみ野市の人口 】

【 昼間人口比率 】

※夜間:常住人口(人口総数)
【 年齢3区分人口構成 】

年少人口は15歳未満、生産人口は15~64歳、老年人口は65歳以上とする。
【 5歳階級男女別 年齢構成 】
【 2015年―2020年 人口増減 】
左)5歳階級男女別 年齢構成
右)2015-2020年人口増減

世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯数と世帯構成及び住宅
2020年/2015年国勢調査データ使用

【 商圏内バランス 】

【 住宅世帯関係 】

【 世帯人員別構成 】

世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
世帯年収
2020年/2015年国勢調査データ使用
【 平均年収 】


【 年収階級別世帯構成比 】

主要駅と路線
【 ふじみ野市の駅 】
上福岡駅
東武東上線
ふじみ野市主要駅周辺ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
ふじみ野市主要駅周辺
ポスティング1万部の配布資料を
エクセルデータでダウンロード
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる