配布エリアと部数表
世帯数53,368/集合住宅比率48%/戸建住宅比率48%/その他7%(’15年国勢調査データより)
駅周辺に大型商業施設が多く建ち並び、駅前を離れると、閑静な住宅街が広がっており、子育てサポートも充実していることから、ファミリー層の占有率が高いため、外壁塗装や中古車買取チラシの依頼が多いです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:厚木駅、海老名駅、かしわ台駅、門沢橋駅、さがみ野駅、社家駅
海老名市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
国分南(1) | 742 | 550 | 469 | 300 | 238 | 140 |
国分南(2) | 1,459 | 1,090 | 867 | 560 | 555 | 330 |
国分南(3) | 904 | 670 | 389 | 250 | 471 | 280 |
国分南(4) | 561 | 420 | 44 | 20 | 504 | 300 |
中央(1) | 847 | 630 | 802 | 520 | 30 | 10 |
中央(2) | 519 | 380 | 484 | 310 | 23 | 10 |
中央(3) | 1,703 | 1,270 | 1,675 | 1,080 | 6 | 0 |
国分北(1) | 1,638 | 1,220 | 860 | 550 | 695 | 410 |
国分北(2) | 920 | 690 | 368 | 230 | 513 | 300 |
国分北(3) | 720 | 540 | 44 | 20 | 651 | 390 |
国分北(4) | 165 | 120 | 14 | 0 | 144 | 80 |
大谷 | 17 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 |
国分寺台(1) | 635 | 470 | 32 | 20 | 584 | 350 |
国分寺台(2) | 443 | 330 | 32 | 20 | 389 | 230 |
国分寺台(3) | 395 | 290 | 29 | 10 | 350 | 210 |
国分寺台(4) | 380 | 280 | 23 | 10 | 344 | 200 |
国分寺台(5) | 473 | 350 | 11 | 0 | 452 | 270 |
中新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中新田(1) | 758 | 560 | 555 | 360 | 182 | 100 |
中新田(2) | 1,066 | 790 | 748 | 480 | 286 | 170 |
中新田(3) | 1,235 | 920 | 636 | 410 | 570 | 340 |
中新田(4) | 1,124 | 840 | 899 | 580 | 170 | 100 |
中新田(5) | 109 | 80 | 13 | 0 | 89 | 50 |
さつき町 | 908 | 680 | 893 | 580 | 4 | 0 |
河原口 | 53 | 30 | 15 | 0 | 35 | 20 |
河原口(1) | 388 | 290 | 257 | 160 | 123 | 70 |
河原口(2) | 715 | 530 | 445 | 280 | 237 | 140 |
河原口(3) | 572 | 420 | 289 | 180 | 268 | 160 |
河原口(4) | 724 | 540 | 712 | 460 | 4 | 0 |
河原口(5) | 543 | 400 | 380 | 240 | 158 | 90 |
上郷 | 14 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 |
上郷(1) | 652 | 480 | 306 | 190 | 315 | 180 |
上郷(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上郷(3) | 429 | 320 | 52 | 30 | 374 | 220 |
上郷(4) | 13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
下今泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下今泉(1) | 633 | 470 | 257 | 160 | 353 | 210 |
下今泉(2) | 298 | 220 | 293 | 190 | 0 | 0 |
下今泉(3) | 89 | 60 | 31 | 20 | 56 | 30 |
下今泉(4) | 144 | 100 | 71 | 40 | 69 | 40 |
下今泉(5) | 129 | 90 | 77 | 50 | 49 | 20 |
上今泉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上今泉(1) | 761 | 570 | 213 | 130 | 525 | 310 |
上今泉(2) | 1,072 | 800 | 520 | 330 | 495 | 290 |
上今泉(3) | 461 | 340 | 251 | 160 | 192 | 110 |
上今泉(4) | 871 | 650 | 191 | 120 | 639 | 380 |
上今泉(5) | 990 | 740 | 87 | 50 | 866 | 510 |
上今泉(6) | 869 | 650 | 312 | 200 | 544 | 320 |
柏ケ谷 | 3,114 | 2,330 | 2,132 | 1,380 | 900 | 540 |
東柏ケ谷(1) | 969 | 720 | 505 | 320 | 437 | 260 |
東柏ケ谷(2) | 1,493 | 1,110 | 1,006 | 650 | 451 | 270 |
東柏ケ谷(3) | 563 | 420 | 360 | 230 | 194 | 110 |
東柏ケ谷(4) | 1,170 | 870 | 483 | 310 | 661 | 390 |
東柏ケ谷(5) | 1,129 | 840 | 768 | 490 | 347 | 200 |
東柏ケ谷(6) | 1,019 | 760 | 481 | 310 | 520 | 310 |
望地(1) | 159 | 110 | 102 | 60 | 49 | 20 |
望地(2) | 395 | 290 | 153 | 90 | 237 | 140 |
勝瀬 | 245 | 180 | 113 | 70 | 128 | 70 |
中河内 | 202 | 150 | 6 | 0 | 190 | 110 |
社家 | 1,579 | 1,180 | 711 | 460 | 807 | 480 |
今里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今里(1) | 212 | 150 | 56 | 30 | 152 | 90 |
今里(2) | 353 | 260 | 99 | 60 | 243 | 140 |
今里(3) | 451 | 330 | 88 | 50 | 348 | 200 |
上河内 | 155 | 110 | 57 | 30 | 95 | 50 |
杉久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷 | 778 | 580 | 44 | 20 | 669 | 400 |
門沢橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
門沢橋(1) | 63 | 40 | 3 | 0 | 60 | 30 |
門沢橋(2) | 610 | 450 | 203 | 130 | 380 | 220 |
門沢橋(3) | 418 | 310 | 149 | 90 | 262 | 150 |
門沢橋(4) | 489 | 360 | 173 | 110 | 293 | 170 |
門沢橋(5) | 313 | 230 | 66 | 40 | 230 | 130 |
門沢橋(6) | 173 | 120 | 45 | 20 | 125 | 70 |
浜田町 | 480 | 360 | 50 | 30 | 417 | 250 |
大谷南(1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
大谷南(2) | 242 | 180 | 57 | 30 | 182 | 100 |
大谷南(3) | 512 | 380 | 75 | 40 | 400 | 240 |
大谷南(4) | 456 | 340 | 129 | 80 | 317 | 190 |
大谷南(5) | 33 | 20 | 10 | 0 | 19 | 10 |
大谷北(1) | 459 | 340 | 442 | 280 | 12 | 0 |
大谷北(2) | 598 | 440 | 222 | 140 | 343 | 200 |
大谷北(3) | 698 | 520 | 195 | 120 | 482 | 280 |
大谷北(4) | 533 | 390 | 196 | 120 | 312 | 180 |
杉久保南(1) | 495 | 370 | 247 | 160 | 235 | 140 |
杉久保南(2) | 288 | 210 | 37 | 20 | 236 | 140 |
杉久保南(3) | 408 | 300 | 68 | 40 | 324 | 190 |
杉久保南(4) | 199 | 140 | 20 | 10 | 172 | 100 |
杉久保南(5) | 107 | 80 | 9 | 0 | 91 | 50 |
杉久保北(1) | 57 | 40 | 1 | 0 | 51 | 30 |
杉久保北(2) | 422 | 310 | 102 | 60 | 235 | 140 |
杉久保北(3) | 102 | 70 | 7 | 0 | 89 | 50 |
杉久保北(4) | 984 | 730 | 641 | 410 | 325 | 190 |
杉久保北(5) | 482 | 360 | 106 | 60 | 357 | 210 |
中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野(1) | 627 | 470 | 306 | 190 | 297 | 170 |
中野(2) | 396 | 290 | 72 | 40 | 316 | 180 |
中野(3) | 112 | 80 | 31 | 20 | 70 | 40 |
扇町 | 58 | 40 | 50 | 30 | 5 | 0 |
めぐみ町 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
泉(1) | 206 | 150 | 142 | 90 | 58 | 30 |
泉(2) | 203 | 150 | 128 | 80 | 66 | 30 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 53,368 | 39,550 | 25,816 | 16,300 | 25,776 | 15,060 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信