配布エリアと部数表
世帯数110,450/集合住宅比率67%/戸建住宅比率28%/その他5%(’15年国勢調査データより)
深大寺や多摩川を筆頭に、自然豊かな街であり、都心へのアクセスも良く、京王線国領駅から調布駅まで、調布市内に建つ駅の再開発を行い、利便性も高まったことから、ファミリー層や単身世帯の占有率が高くなっているため、宅配サービスや親子体験型イベントチラシの依頼が多いです。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:調布駅、仙川駅、つつじヶ丘駅、飛田給駅、国領駅、京王多摩川駅、布田駅、柴崎駅、西調布駅
調布市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
飛田給(1) | 1,700 | 1,270 | 1,307 | 840 | 351 | 210 |
飛田給(2) | 1,659 | 1,240 | 1,179 | 760 | 409 | 240 |
飛田給(3) | 872 | 650 | 324 | 210 | 490 | 290 |
上石原(1) | 1,919 | 1,430 | 1,427 | 920 | 441 | 260 |
上石原(2) | 1,146 | 850 | 687 | 440 | 422 | 250 |
上石原(3) | 2,102 | 1,570 | 1,248 | 810 | 794 | 470 |
富士見町(1) | 675 | 500 | 327 | 210 | 276 | 160 |
富士見町(2) | 1,309 | 980 | 945 | 610 | 330 | 190 |
富士見町(3) | 1,161 | 870 | 805 | 520 | 311 | 180 |
富士見町(4) | 960 | 720 | 317 | 200 | 551 | 330 |
下石原(1) | 1,315 | 980 | 976 | 630 | 302 | 180 |
下石原(2) | 1,162 | 870 | 745 | 480 | 388 | 230 |
下石原(3) | 1,706 | 1,270 | 1,143 | 740 | 528 | 310 |
小島町(1) | 1,136 | 850 | 1,023 | 660 | 95 | 50 |
小島町(2) | 1,749 | 1,310 | 1,382 | 890 | 264 | 150 |
小島町(3) | 2,330 | 1,740 | 1,526 | 990 | 757 | 450 |
布田(1) | 1,299 | 970 | 1,172 | 760 | 91 | 50 |
布田(2) | 1,916 | 1,430 | 1,643 | 1,060 | 225 | 130 |
布田(3) | 1,034 | 770 | 775 | 500 | 228 | 130 |
布田(4) | 1,551 | 1,160 | 1,461 | 940 | 59 | 30 |
布田(5) | 1,206 | 900 | 671 | 430 | 419 | 250 |
布田(6) | 810 | 600 | 367 | 230 | 414 | 240 |
下布田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国領町(1) | 2,263 | 1,690 | 1,925 | 1,250 | 300 | 180 |
国領町(2) | 947 | 710 | 808 | 520 | 62 | 30 |
国領町(3) | 1,910 | 1,430 | 1,797 | 1,160 | 102 | 60 |
国領町(4) | 1,774 | 1,330 | 1,481 | 960 | 230 | 130 |
国領町(5) | 2,018 | 1,510 | 1,429 | 920 | 543 | 320 |
国領町(6) | 566 | 420 | 335 | 210 | 216 | 120 |
国領町(7) | 1,660 | 1,240 | 1,077 | 700 | 497 | 290 |
国領町(8) | 2,021 | 1,510 | 1,927 | 1,250 | 70 | 40 |
染地(1) | 777 | 580 | 343 | 220 | 418 | 250 |
染地(2) | 2,395 | 1,790 | 1,689 | 1,090 | 690 | 410 |
染地(3) | 3,035 | 2,270 | 2,346 | 1,520 | 601 | 360 |
多摩川(1) | 1,653 | 1,230 | 1,523 | 980 | 113 | 60 |
多摩川(2) | 385 | 280 | 237 | 150 | 126 | 70 |
多摩川(3) | 1,935 | 1,450 | 1,403 | 910 | 502 | 300 |
多摩川(4) | 495 | 370 | 337 | 210 | 136 | 80 |
多摩川(5) | 1,762 | 1,320 | 1,588 | 1,030 | 144 | 80 |
多摩川(6) | 453 | 330 | 141 | 90 | 267 | 160 |
多摩川(7) | 643 | 480 | 278 | 180 | 354 | 210 |
佐須町(1) | 304 | 220 | 37 | 20 | 259 | 150 |
佐須町(2) | 544 | 400 | 226 | 140 | 299 | 170 |
佐須町(3) | 545 | 400 | 168 | 100 | 362 | 210 |
佐須町(4) | 819 | 610 | 406 | 260 | 392 | 230 |
佐須町(5) | 251 | 180 | 104 | 60 | 140 | 80 |
柴崎(1) | 1,628 | 1,220 | 1,081 | 700 | 479 | 280 |
柴崎(2) | 1,964 | 1,470 | 1,590 | 1,030 | 326 | 190 |
菊野台(1) | 1,284 | 960 | 1,041 | 670 | 212 | 120 |
菊野台(2) | 1,718 | 1,280 | 1,181 | 760 | 504 | 300 |
菊野台(3) | 1,965 | 1,470 | 1,337 | 860 | 535 | 320 |
東つつじケ丘(1) | 664 | 490 | 578 | 370 | 82 | 40 |
東つつじケ丘(2) | 1,273 | 950 | 943 | 610 | 295 | 170 |
東つつじケ丘(3) | 961 | 720 | 477 | 310 | 450 | 270 |
西つつじケ丘(1) | 2,257 | 1,690 | 1,541 | 1,000 | 565 | 330 |
西つつじケ丘(2) | 742 | 550 | 346 | 220 | 376 | 220 |
西つつじケ丘(3) | 1,498 | 1,120 | 1,326 | 860 | 121 | 70 |
西つつじケ丘(4) | 2,882 | 2,160 | 2,398 | 1,550 | 449 | 260 |
入間町(1) | 1,482 | 1,110 | 714 | 460 | 715 | 420 |
入間町(2) | 1,108 | 830 | 584 | 370 | 494 | 290 |
入間町(3) | 693 | 510 | 298 | 190 | 372 | 220 |
仙川町(1) | 1,946 | 1,450 | 1,548 | 1,000 | 340 | 200 |
仙川町(2) | 1,548 | 1,160 | 1,394 | 900 | 131 | 70 |
仙川町(3) | 854 | 640 | 722 | 460 | 120 | 70 |
緑ケ丘(1) | 1,139 | 850 | 474 | 300 | 630 | 370 |
緑ケ丘(2) | 2,068 | 1,550 | 1,519 | 980 | 502 | 300 |
野水(1) | 36 | 20 | 1 | 0 | 34 | 20 |
野水(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若葉町(1) | 1,295 | 970 | 669 | 430 | 579 | 340 |
若葉町(2) | 1,242 | 930 | 900 | 580 | 281 | 160 |
若葉町(3) | 553 | 410 | 302 | 190 | 196 | 110 |
調布ケ丘(1) | 926 | 690 | 692 | 440 | 217 | 130 |
調布ケ丘(2) | 1,004 | 750 | 738 | 470 | 248 | 140 |
調布ケ丘(3) | 2,074 | 1,550 | 1,589 | 1,030 | 396 | 230 |
調布ケ丘(4) | 680 | 510 | 386 | 250 | 268 | 160 |
深大寺元町(1) | 588 | 440 | 308 | 200 | 268 | 160 |
深大寺元町(2) | 286 | 210 | 77 | 50 | 194 | 110 |
深大寺元町(3) | 420 | 310 | 104 | 60 | 306 | 180 |
深大寺元町(4) | 530 | 390 | 197 | 120 | 319 | 190 |
深大寺元町(5) | 162 | 120 | 71 | 40 | 86 | 50 |
深大寺北町(1) | 383 | 280 | 168 | 100 | 197 | 110 |
深大寺北町(2) | 256 | 190 | 106 | 60 | 138 | 80 |
深大寺北町(3) | 233 | 170 | 66 | 40 | 162 | 90 |
深大寺北町(4) | 370 | 270 | 51 | 30 | 294 | 170 |
深大寺北町(5) | 393 | 290 | 150 | 90 | 222 | 130 |
深大寺北町(6) | 831 | 620 | 211 | 130 | 592 | 350 |
深大寺北町(7) | 400 | 300 | 168 | 100 | 200 | 120 |
深大寺東町(1) | 522 | 390 | 219 | 140 | 273 | 160 |
深大寺東町(2) | 360 | 270 | 147 | 90 | 209 | 120 |
深大寺東町(3) | 544 | 400 | 191 | 120 | 335 | 200 |
深大寺東町(4) | 573 | 420 | 198 | 120 | 347 | 200 |
深大寺東町(5) | 541 | 400 | 181 | 110 | 316 | 180 |
深大寺東町(6) | 801 | 600 | 213 | 130 | 560 | 330 |
深大寺東町(7) | 706 | 520 | 273 | 170 | 411 | 240 |
深大寺東町(8) | 641 | 480 | 328 | 210 | 285 | 170 |
深大寺南町(1) | 214 | 160 | 27 | 10 | 175 | 100 |
深大寺南町(2) | 214 | 160 | 62 | 40 | 150 | 90 |
深大寺南町(3) | 707 | 530 | 632 | 410 | 68 | 40 |
深大寺南町(4) | 300 | 220 | 115 | 70 | 179 | 100 |
深大寺南町(5) | 566 | 420 | 245 | 150 | 299 | 170 |
八雲台(1) | 984 | 730 | 560 | 360 | 370 | 220 |
八雲台(2) | 569 | 420 | 380 | 240 | 156 | 90 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 110,450 | 82,400 | 74,872 | 48,140 | 31,996 | 18,720 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信