配布エリアと部数表
全世帯数102,411/集合住宅比率69%/戸建住宅比率27%/その他4%(’15年国勢調査データより)
昔ながらの下町が立ち並ぶため、高層マンションが建てられないことから、戸建住宅が増加しているエリアです。また都心へのアクセスが良いことからアクティブなファミリー層が多いようです。実際にファミリー向け親子体験型イベントや高級車チラシ、最近ではスーパーマーケットチラシの依頼も増えている印象があります。当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/3000枚、単独配布/5000枚を配布可能数としています。
主要駅:赤土小学校前駅、荒川一中前停留場、荒川区役所前停留場、荒川車庫前停留場、荒川七丁目停留場、荒川二丁目停留場、荒川遊園地前停留場、小台停留場、熊野前停留場、熊野前駅、新三河島駅、隅田川駅、西日暮里駅、日暮里駅、東尾久三丁目停留場、町屋駅、町屋駅前停留場、町屋二丁目停留場、三河島駅、南千住駅、三ノ輪橋停留場、宮ノ前停留場
荒川区 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
南千住(1) | 1,825 | 1,360 | 811 | 520 | 920 | 550 |
南千住(2) | 1,401 | 1,050 | 974 | 630 | 396 | 230 |
南千住(3) | 1,464 | 1,090 | 1,131 | 730 | 212 | 120 |
南千住(4) | 2,444 | 1,830 | 2,275 | 1,470 | 102 | 60 |
南千住(5) | 2,314 | 1,730 | 1,508 | 980 | 735 | 440 |
南千住(6) | 3,275 | 2,450 | 2,109 | 1,370 | 1,034 | 620 |
南千住(7) | 2,754 | 2,060 | 2,339 | 1,520 | 319 | 190 |
南千住(8) | 4,284 | 3,210 | 4,253 | 2,760 | 5 | 0 |
荒川(1) | 2,336 | 1,750 | 1,551 | 1,000 | 739 | 440 |
荒川(2) | 1,375 | 1,030 | 677 | 440 | 661 | 390 |
荒川(3) | 2,974 | 2,230 | 1,975 | 1,280 | 869 | 520 |
荒川(4) | 2,161 | 1,620 | 1,492 | 960 | 562 | 330 |
荒川(5) | 1,870 | 1,400 | 1,293 | 840 | 550 | 330 |
荒川(6) | 2,117 | 1,580 | 1,118 | 720 | 898 | 530 |
荒川(7) | 2,044 | 1,530 | 1,631 | 1,060 | 361 | 210 |
荒川(8) | 871 | 650 | 637 | 410 | 215 | 120 |
町屋(1) | 1,790 | 1,340 | 1,100 | 710 | 651 | 390 |
町屋(2) | 1,398 | 1,040 | 787 | 510 | 525 | 310 |
町屋(3) | 2,078 | 1,550 | 1,364 | 880 | 672 | 400 |
町屋(4) | 1,803 | 1,350 | 736 | 470 | 1,015 | 600 |
町屋(5) | 1,581 | 1,180 | 1,145 | 740 | 407 | 240 |
町屋(6) | 2,093 | 1,560 | 1,511 | 980 | 516 | 300 |
町屋(7) | 1,524 | 1,140 | 1,064 | 690 | 419 | 250 |
町屋(8) | 1,328 | 990 | 984 | 630 | 303 | 180 |
東尾久(1) | 2,026 | 1,510 | 1,216 | 790 | 689 | 410 |
東尾久(2) | 2,205 | 1,650 | 1,238 | 800 | 903 | 540 |
東尾久(3) | 1,539 | 1,150 | 1,002 | 650 | 462 | 270 |
東尾久(4) | 2,321 | 1,740 | 1,363 | 880 | 856 | 510 |
東尾久(5) | 1,449 | 1,080 | 800 | 520 | 599 | 350 |
東尾久(6) | 2,110 | 1,580 | 1,133 | 730 | 882 | 520 |
東尾久(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久(8) | 1,537 | 1,150 | 847 | 550 | 570 | 340 |
西尾久(1) | 1,446 | 1,080 | 843 | 540 | 562 | 330 |
西尾久(2) | 1,312 | 980 | 535 | 340 | 672 | 400 |
西尾久(3) | 991 | 740 | 562 | 360 | 349 | 200 |
西尾久(4) | 2,187 | 1,640 | 1,710 | 1,110 | 429 | 250 |
西尾久(5) | 1,072 | 800 | 424 | 270 | 614 | 360 |
西尾久(6) | 1,023 | 760 | 418 | 270 | 574 | 340 |
西尾久(7) | 1,826 | 1,360 | 1,338 | 860 | 428 | 250 |
西尾久(8) | 2,120 | 1,590 | 1,635 | 1,060 | 448 | 260 |
東日暮里(1) | 1,963 | 1,470 | 1,575 | 1,020 | 332 | 190 |
東日暮里(2) | 1,864 | 1,390 | 1,398 | 900 | 427 | 250 |
東日暮里(3) | 2,880 | 2,160 | 1,841 | 1,190 | 918 | 550 |
東日暮里(4) | 2,009 | 1,500 | 1,457 | 940 | 467 | 280 |
東日暮里(5) | 2,866 | 2,140 | 2,382 | 1,540 | 354 | 210 |
東日暮里(6) | 3,743 | 2,800 | 2,794 | 1,810 | 808 | 480 |
西日暮里(1) | 3,455 | 2,590 | 2,436 | 1,580 | 787 | 470 |
西日暮里(2) | 3,512 | 2,630 | 3,023 | 1,960 | 346 | 200 |
西日暮里(3) | 1,049 | 780 | 713 | 460 | 300 | 180 |
西日暮里(4) | 1,068 | 800 | 674 | 430 | 310 | 180 |
西日暮里(5) | 1,229 | 920 | 979 | 630 | 188 | 110 |
西日暮里(6) | 2,505 | 1,870 | 1,900 | 1,230 | 450 | 270 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 102,411 | 76,580 | 70,701 | 45,720 | 27,810 | 16,450 |
このエリアについて問い合わせる
このエリアについて
問い合わせる
24時間!無料! 約5分で自動返信