配布エリアと部数表
世帯数91,330/集合住宅比率37%/戸建住宅比率58%/その他5%(’15年国勢調査データより)
JR高崎線を利用した場合、都心へ1時間以内で到着することから、アクセスは良く、また、上尾駅や北上尾駅を含めた、市の中心とされる駅を筆頭に、スーパーや飲食店も多く立ち並ぶことから、スーパーや学習塾チラシの依頼が多いエリアです。また、当社エリアマーケットが配布を行う場合、主にバイクか自転車を使います。なお一日あたりの配布可能数は併配/2500枚、単独配布/4000枚を配布可能数としています。
主要駅:上尾駅、北上尾駅、沼南駅、原市駅
上尾市 ポスティング部数明細表
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
町丁目名 | 全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 |
緑丘(1) | 627 | 470 | 255 | 160 | 365 | 210 |
緑丘(2) | 870 | 650 | 490 | 310 | 331 | 190 |
緑丘(3) | 405 | 300 | 176 | 110 | 212 | 120 |
緑丘(4) | 367 | 270 | 106 | 60 | 250 | 150 |
緑丘(5) | 396 | 290 | 48 | 30 | 330 | 190 |
上町(1) | 701 | 520 | 386 | 250 | 234 | 140 |
上町(2) | 643 | 480 | 305 | 190 | 320 | 190 |
宮本町 | 688 | 510 | 539 | 350 | 130 | 70 |
仲町(1) | 768 | 570 | 623 | 400 | 129 | 70 |
仲町(2) | 598 | 440 | 303 | 190 | 271 | 160 |
愛宕(1) | 1,075 | 800 | 637 | 410 | 355 | 210 |
愛宕(2) | 1,011 | 750 | 403 | 260 | 584 | 350 |
愛宕(3) | 540 | 400 | 186 | 120 | 312 | 180 |
栄町 | 702 | 520 | 255 | 160 | 362 | 210 |
日の出(1) | 389 | 290 | 166 | 100 | 182 | 100 |
日の出(2) | 45 | 30 | 0 | 0 | 44 | 20 |
日の出(3) | 311 | 230 | 44 | 20 | 258 | 150 |
日の出(4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東町(1) | 572 | 420 | 102 | 60 | 454 | 270 |
東町(2) | 457 | 340 | 91 | 50 | 353 | 210 |
東町(3) | 214 | 160 | 55 | 30 | 153 | 90 |
本町(1) | 303 | 220 | 106 | 60 | 179 | 100 |
本町(2) | 475 | 350 | 216 | 140 | 243 | 140 |
本町(3) | 398 | 290 | 121 | 70 | 261 | 150 |
本町(4) | 647 | 480 | 425 | 270 | 202 | 120 |
本町(5) | 531 | 390 | 154 | 100 | 355 | 210 |
本町(6) | 628 | 470 | 308 | 200 | 306 | 180 |
春日(1) | 1,190 | 890 | 624 | 400 | 515 | 300 |
春日(2) | 418 | 310 | 158 | 100 | 252 | 150 |
柏座(1) | 1,123 | 840 | 851 | 550 | 242 | 140 |
柏座(2) | 658 | 490 | 388 | 250 | 218 | 130 |
柏座(3) | 1,278 | 950 | 1,019 | 660 | 227 | 130 |
柏座(4) | 529 | 390 | 144 | 90 | 350 | 210 |
谷津(1) | 409 | 300 | 214 | 130 | 186 | 110 |
谷津(2) | 904 | 670 | 761 | 490 | 124 | 70 |
富士見(1) | 595 | 440 | 135 | 80 | 284 | 170 |
富士見(2) | 745 | 550 | 247 | 160 | 275 | 160 |
原新町 | 327 | 240 | 187 | 120 | 132 | 70 |
大字上尾宿 | 95 | 70 | 30 | 10 | 65 | 30 |
大字上尾村 | 1,048 | 780 | 386 | 250 | 619 | 370 |
大字上尾下 | 999 | 740 | 218 | 140 | 738 | 440 |
大字平方 | 1,739 | 1,300 | 355 | 230 | 1,345 | 800 |
大字上野 | 869 | 650 | 143 | 90 | 711 | 420 |
大字平方領々家 | 366 | 270 | 66 | 40 | 286 | 170 |
大字上野本郷 | 170 | 120 | 0 | 0 | 166 | 90 |
大字西貝塚 | 38 | 20 | 0 | 0 | 37 | 20 |
大字瓦葺 | 7,121 | 5,340 | 3,090 | 2,000 | 3,858 | 2,310 |
五番町 | 561 | 420 | 301 | 190 | 252 | 150 |
中妻(1) | 462 | 340 | 255 | 160 | 192 | 110 |
中妻(2) | 146 | 100 | 59 | 30 | 86 | 50 |
中妻(3) | 298 | 220 | 113 | 70 | 173 | 100 |
中妻(4) | 580 | 430 | 164 | 100 | 378 | 220 |
中妻(5) | 594 | 440 | 127 | 80 | 441 | 260 |
浅間台(1) | 410 | 300 | 244 | 150 | 154 | 90 |
浅間台(2) | 497 | 370 | 183 | 110 | 279 | 160 |
浅間台(3) | 901 | 670 | 324 | 210 | 533 | 310 |
浅間台(4) | 609 | 450 | 200 | 130 | 399 | 230 |
弁財(1) | 450 | 330 | 92 | 50 | 334 | 200 |
弁財(2) | 486 | 360 | 122 | 70 | 351 | 210 |
井戸木(1) | 420 | 310 | 100 | 60 | 310 | 180 |
井戸木(2) | 631 | 470 | 212 | 130 | 391 | 230 |
井戸木(3) | 370 | 270 | 143 | 90 | 219 | 130 |
井戸木(4) | 516 | 380 | 156 | 100 | 355 | 210 |
泉台(1) | 370 | 270 | 69 | 40 | 286 | 170 |
泉台(2) | 425 | 310 | 104 | 60 | 265 | 150 |
泉台(3) | 469 | 350 | 143 | 90 | 318 | 190 |
大字小泉 | 886 | 660 | 41 | 20 | 824 | 490 |
小泉(1) | 281 | 210 | 65 | 40 | 212 | 120 |
小泉(2) | 290 | 210 | 90 | 50 | 195 | 110 |
小泉(3) | 407 | 300 | 83 | 50 | 318 | 190 |
小泉(4) | 256 | 190 | 79 | 50 | 172 | 100 |
小泉(5) | 352 | 260 | 67 | 40 | 279 | 160 |
小泉(6) | 351 | 260 | 31 | 20 | 311 | 180 |
小泉(7) | 399 | 290 | 43 | 20 | 345 | 200 |
小泉(8) | 239 | 170 | 24 | 10 | 209 | 120 |
小泉(9) | 342 | 250 | 41 | 20 | 295 | 170 |
中分(1) | 442 | 330 | 46 | 20 | 389 | 230 |
中分(2) | 119 | 80 | 0 | 0 | 117 | 70 |
中分(3) | 29 | 20 | 0 | 0 | 27 | 10 |
中分(4) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
中分(5) | 37 | 20 | 0 | 0 | 36 | 20 |
中分(6) | 34 | 20 | 0 | 0 | 34 | 20 |
藤波(1) | 76 | 50 | 0 | 0 | 76 | 40 |
藤波(2) | 205 | 150 | 10 | 0 | 191 | 110 |
藤波(3) | 127 | 90 | 1 | 0 | 124 | 70 |
藤波(4) | 28 | 20 | 0 | 0 | 28 | 10 |
大字小敷谷 | 7,545 | 5,650 | 6,109 | 3,970 | 1,381 | 820 |
大字畔吉 | 787 | 590 | 20 | 10 | 743 | 440 |
大字領家 | 609 | 450 | 118 | 70 | 472 | 280 |
大字上 | 5,319 | 3,980 | 1,350 | 870 | 3,867 | 2,320 |
大字久保 | 468 | 350 | 180 | 110 | 284 | 170 |
大字西門前 | 344 | 250 | 61 | 30 | 279 | 160 |
大字南 | 435 | 320 | 19 | 10 | 394 | 230 |
大字菅谷 | 272 | 200 | 17 | 10 | 250 | 150 |
菅谷(1) | 71 | 50 | 31 | 20 | 39 | 20 |
菅谷(2) | 47 | 30 | 8 | 0 | 38 | 20 |
菅谷(3) | 92 | 60 | 6 | 0 | 56 | 30 |
菅谷(4) | 47 | 30 | 0 | 0 | 45 | 20 |
菅谷(5) | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 30 |
菅谷(6) | 84 | 60 | 0 | 0 | 83 | 40 |
須ケ谷(1) | 93 | 60 | 4 | 0 | 87 | 50 |
須ケ谷(2) | 43 | 30 | 0 | 0 | 43 | 20 |
須ケ谷(3) | 23 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 |
大字平塚 | 2,255 | 1,690 | 347 | 220 | 1,847 | 1,100 |
平塚(1) | 95 | 70 | 0 | 0 | 95 | 50 |
平塚(2) | 157 | 110 | 0 | 0 | 155 | 90 |
錦町 | 614 | 460 | 171 | 110 | 430 | 250 |
大字地頭方 | 683 | 510 | 122 | 70 | 538 | 320 |
大字壱丁目 | 810 | 600 | 163 | 100 | 637 | 380 |
大字今泉 | 1,331 | 990 | 378 | 240 | 902 | 540 |
今泉(1) | 643 | 480 | 251 | 160 | 358 | 210 |
大字向山 | 211 | 150 | 61 | 30 | 135 | 80 |
大字大谷本郷 | 1,433 | 1,070 | 277 | 180 | 1,111 | 660 |
大字堤崎 | 161 | 120 | 46 | 20 | 115 | 60 |
大字中新井 | 521 | 390 | 36 | 20 | 463 | 270 |
大字戸崎 | 300 | 220 | 26 | 10 | 271 | 160 |
大字川 | 189 | 140 | 44 | 20 | 145 | 80 |
西宮下(1) | 357 | 260 | 130 | 80 | 216 | 120 |
西宮下(2) | 713 | 530 | 413 | 260 | 280 | 160 |
西宮下(3) | 572 | 420 | 142 | 90 | 411 | 240 |
西宮下(4) | 477 | 350 | 129 | 80 | 323 | 190 |
大字原市 | 7,876 | 5,900 | 2,880 | 1,870 | 4,626 | 2,770 |
原市中(1) | 72 | 50 | 44 | 20 | 27 | 10 |
原市中(3) | 225 | 160 | 106 | 60 | 114 | 60 |
向山(1) | 662 | 490 | 149 | 90 | 497 | 290 |
向山(2) | 695 | 520 | 152 | 90 | 523 | 310 |
向山(3) | 778 | 580 | 113 | 70 | 647 | 380 |
向山(4) | 342 | 250 | 198 | 120 | 138 | 80 |
川(1) | 352 | 260 | 84 | 50 | 253 | 150 |
川(2) | 109 | 80 | 26 | 10 | 82 | 40 |
二ツ宮 | 2,000 | 1,500 | 634 | 410 | 1,318 | 790 |
原市北(1) | 280 | 210 | 46 | 20 | 226 | 130 |
上平中央(1) | 226 | 160 | 62 | 40 | 164 | 90 |
上平中央(2) | 375 | 280 | 71 | 40 | 291 | 170 |
上平中央(3) | 384 | 280 | 88 | 50 | 284 | 170 |
軒並み配布 | 集合限定配布 | 戸建て限定配布 | ||||
全世帯数 | 配布数 | 共同住宅主世帯数 | 配布数 | 一戸建主世帯数 | 配布数 | |
合計 | 91,330 | 67,810 | 34,560 | 21,880 | 53,472 | 31,440 |
24時間!無料! 約5分で自動返信